16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 环境设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 产品设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 动画 | 385.6 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 动画 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 产品设计 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 环境设计 | 411.8 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 动画 | 377.7 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 环境设计 | 377.7 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 377.7 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 377.7 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 377.7 |
16234040230065 | 年思琦 | 天津科技大学 | 产品设计 | 377.7 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 395.9 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 395.9 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 动画 | 395.9 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 产品设计 | 395.9 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 环境设计 | 395.9 |
16234051270012 | 牟立艳 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 395.9 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 385.8 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 385.8 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 385.8 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 动画 | 385.8 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 产品设计 | 385.8 |
16234080230061 | 董家炜 | 天津科技大学 | 环境设计 | 385.8 |
16234145030034 | 刘欣雨 | 天津科技大学 | 表演 | 421.65 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)