考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230300130111 | 杨雪莹 | 上海大学 | 音乐学 | 90.13 |
16230400130081 | 马乃毓 | 上海大学 | 音乐学 | 79.94 |
16231000130281 | 韩笑 | 上海大学 | 音乐学 | 87.47 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230300130111 | 杨雪莹 | 上海大学 | 音乐学 | 90.13 |
16230400130081 | 马乃毓 | 上海大学 | 音乐学 | 79.94 |
16231000130281 | 韩笑 | 上海大学 | 音乐学 | 87.47 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)