16234020230086 | 刘馨潞 | 吉林师范大学 | 动画 | 315.33 |
16234020230086 | 刘馨潞 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 315.33 |
16234020230086 | 刘馨潞 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 315.33 |
16234020230086 | 刘馨潞 | 吉林师范大学 | 美术学 | 315.33 |
16234020230086 | 刘馨潞 | 吉林师范大学 | 绘画 | 315.33 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 绘画 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 美术学 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 动画 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 314.0 |
16234040230054 | 杨帆 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 314.0 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 美术学 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 绘画 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 动画 | 312.67 |
16234040230237 | 王彤 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 312.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 动画 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 美术学 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 绘画 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 316.67 |
16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 316.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 美术学 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 绘画 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 动画 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 312.67 |
16234070230005 | 张晓晴 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 312.67 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 美术学 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 绘画 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 动画 | 330.0 |
16234070230012 | 卢立耀 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 330.0 |
16234080230042 | 侯婕 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 316.67 |
16234080230042 | 侯婕 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 | 316.67 |
16234080230042 | 侯婕 | 吉林师范大学 | 动画 | 316.67 |
16234080230042 | 侯婕 | 吉林师范大学 | 绘画 | 316.67 |
16234080230042 | 侯婕 | 吉林师范大学 | 视觉传达设计 | 316.67 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)