考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230103330113 | 王士洋 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 91.5 |
16230103330213 | 任德明 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 84.25 |
16230103330401 | 赵兴宇 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.0 |
16230103330486 | 赵博琛 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.0 |
16230103330723 | 刘维策 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 92.0 |
16230103370057 | 李欣婷 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 86.75 |
16230106330123 | 宋奕隆 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 91.0 |
16230106330258 | 吴海明 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 91.75 |
16230106330267 | 杨毅 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.5 |
16230106330336 | 陈婧琦 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 85.13 |
16230106330541 | 唐玉莹 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 91.5 |
16230106370038 | 吕新明 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 85.0 |
16230108330040 | 高明月 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 82.75 |
16230122330108 | 王璐圣 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.5 |
16230122370037 | 张航 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 82.38 |
16230124330096 | 孙玉 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 82.13 |
16230125330004 | 王丽媛 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.5 |
16230127330062 | 王一鸣 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 89.5 |
16230127330111 | 武悦 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 92.0 |
16230127330112 | 孙敬月 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 82.75 |
16230130330002 | 张元馨 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 83.0 |
16230202330048 | 魏钦达 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 89.5 |
16230202330169 | 赵梓辰 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 91.5 |
16230203330198 | 冯浩 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 84.13 |
16230221330042 | 魏衍旭 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 81.88 |
16230221370001 | 胡嘉亮 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 85.38 |
16230225330066 | 孙宏茹 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.0 |
16230300330077 | 贾子源 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 82.0 |
16230300330107 | 周歆然 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 92.25 |
16230300330312 | 郑剑锋 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.5 |
16230300330380 | 曲颖 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 89.5 |
16230300370028 | 许昊楠 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 92.0 |
16230300370048 | 刘江年 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 84.5 |
16230400370056 | 丁昱博 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 89.5 |
16230500330249 | 张溪纯 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音与主持艺术 | 90.5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)