考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230103330045 | 李佳珂 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 708.5 |
16230106330233 | 段多娇 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 220.8 |
16230106330450 | 杨赫恬 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 230.4 |
16230106370059 | 董宗泽 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 220.8 |
16230122330068 | 马丹阳 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 714.25 |
16230122330108 | 王璐圣 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 704.0 |
16230124330075 | 刘雪娇 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.75 |
16230202330074 | 姜琦 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.5 |
16230202330113 | 芦妍 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.5 |
16230202330165 | 丛玥 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 228.6 |
16230203330022 | 唐垚峣 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.0 |
16230204330066 | 张芯钰 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.5 |
16230204370007 | 王铭泽 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.5 |
16230300330378 | 张芷赫 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
16230300330442 | 吴俊皓 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 221.4 |
16230400370017 | 孟俊廷 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 704.0 |
16230500330249 | 张溪纯 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 706.5 |
16230601330286 | 于鹤婧 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 231.0 |
16230602370020 | 杨轩 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 717.25 |
16230603330019 | 张思琪 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 708.5 |
16230605330470 | 王贺 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.5 |
16230701330081 | 王晴 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 233.4 |
16230800330016 | 蔺一辰 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 709.0 |
16230800330075 | 张艺歆 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 709.25 |
16230800330089 | 孙照蓉 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
16230800330109 | 侯雪雍 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
16230800330282 | 李智凝 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
16230800330529 | 任守祺 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
16230800330571 | 朴玥颖 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 707.0 |
16230900330069 | 王一彤 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 220.8 |
16230900330185 | 王梓琪 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 224.4 |
16231000330116 | 刘灿煜 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 704.25 |
16231000330468 | 刘子淳 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 230.4 |
16231000330483 | 马蕴博 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 708.25 |
16231000330512 | 王舒琪 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 222.0 |
16231020370013 | 赵晓梅 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 222.6 |
16231021330005 | 孟海榕 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 231.0 |
16231025330019 | 刘志杰 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 223.2 |
16232301130299 | 王鹤然 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 716.5 |
16232301330071 | 贾柏锐 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 705.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)