16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 艺术与科技 | 214.0 |
16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 214.0 |
16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 214.0 |
16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 产品设计 | 214.0 |
16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 环境设计 | 214.0 |
16230108230051 | 徐一铭 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 214.0 |
16230122230047 | 郭的 | 东华大学 | 设计学类(中外合作办学) | 202.0 |
16230122230047 | 郭的 | 东华大学 | 产品设计 | 202.0 |
16230122230047 | 郭的 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 202.0 |
16230122230047 | 郭的 | 东华大学 | 环境设计 | 202.0 |
16230123230073 | 田雨 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 197.0 |
16230123230073 | 田雨 | 东华大学 | 环境设计 | 197.0 |
16230123230073 | 田雨 | 东华大学 | 产品设计 | 197.0 |
16230123230073 | 田雨 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 197.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 产品设计 | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 设计学类(中外合作办学) | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 艺术与科技 | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 设计学类(中外合作办学) | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 设计学类(中外合作办学) | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 196.0 |
16230131230036 | 张爱萍 | 东华大学 | 环境设计 | 196.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 213.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 环境设计 | 213.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 产品设计 | 213.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 213.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 213.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 东华大学 | 艺术与科技 | 213.0 |
16230222230119 | 井新月 | 东华大学 | 产品设计 | 197.0 |
16230222230119 | 井新月 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 197.0 |
16230222230119 | 井新月 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 197.0 |
16230222230119 | 井新月 | 东华大学 | 艺术与科技 | 197.0 |
16230222230119 | 井新月 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 197.0 |
16230225230026 | 高宇航 | 东华大学 | 艺术与科技 | 198.0 |
16230225230026 | 高宇航 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 198.0 |
16230225230026 | 高宇航 | 东华大学 | 产品设计 | 198.0 |
16230225230026 | 高宇航 | 东华大学 | 环境设计 | 198.0 |
16230225230026 | 高宇航 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 198.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 202.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 环境设计 | 202.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 产品设计 | 202.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 202.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 202.0 |
16230300230460 | 熊可欣 | 东华大学 | 艺术与科技 | 202.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)