考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230103030735 | 韩思齐 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 233.01 |
16230103030935 | 李昕瞳 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 236.01 |
16230103330866 | 王小予 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 195.0 |
16230106330045 | 吕熙元 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 215.01 |
16230106330423 | 鲍禹西 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 192.45 |
16230124370002 | 李兵晗 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 158.5 |
16230131330084 | 滕环宇 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 246.99 |
16230202370013 | 鲍渤天 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 186.0 |
16230203370004 | 由士博 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 170.01 |
16230204330061 | 李天洋 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 164.01 |
16230204370016 | 张莹 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 210.99 |
16230206430007 | 王凌毅 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 240.0 |
16230300030619 | 马宇航 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 234.99 |
16230300330442 | 吴俊皓 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225.0 |
16230300430659 | 谭棣丹 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 197.01 |
16230400330145 | 徐祯 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 243.99 |
16230400330170 | 王鹏赫 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 192.99 |
16230601330021 | 叶子帅 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 161.0 |
16230601330271 | 韩瑀 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 246.99 |
16230601330392 | 祝天轶 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 197.5 |
16230601330392 | 祝天轶 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 240.0 |
16230601370032 | 袁思淼 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225.0 |
16230601370032 | 袁思淼 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 166.05 |
16230605330331 | 鞠红婷 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 195.0 |
16230605330402 | 何家琪 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 233.01 |
16230800330109 | 侯雪雍 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 243.0 |
16230900330102 | 高瑞 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 228.0 |
16231000070009 | 冀家辉 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 240.0 |
16231000330130 | 李松然 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225.0 |
16232601330037 | 胡瀚博 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 240.0 |
16234030330033 | 曲诺语 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 172.5 |
16234040230118 | 孟祺 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225.0 |
16234051030060 | 李方博 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 231.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)