考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102330044 | 敖雨荻 | 北京电影学院 | 电影学 | 289.0 |
16230102330146 | 隋佳鑫 | 北京电影学院 | 戏剧影视导演 | 65.4 |
16230103030935 | 李昕瞳 | 北京电影学院 | 表演 | 64.99 |
16230103130545 | 马艺珊 | 北京电影学院 | 表演 | 63.94 |
16230103230199 | 陈沛欣 | 北京电影学院 | 动画 | 71.82 |
16230103230349 | 赵雪涵 | 北京电影学院 | 动画 | 73.34 |
16230103330740 | 宋春旭 | 北京电影学院 | 表演 | 62.03 |
16230103331078 | 安健实 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 441.1 |
16230103370008 | 王祚 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 433.9 |
16230104230021 | 王梓锋 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 82.6 |
16230106330423 | 鲍禹西 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学 | 67.08 |
16230124370002 | 李兵晗 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 442.8 |
16230400330145 | 徐祯 | 北京电影学院 | 表演 | 72.35 |
16230601330392 | 祝天轶 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 318.1 |
16230602370012 | 程子洋 | 北京电影学院 | 表演 | 62.45 |
16230603370028 | 兰迪 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学 | 63.1 |
16230605230454 | 付雪晨 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 84.5 |
16230800330109 | 侯雪雍 | 北京电影学院 | 表演 | 64.33 |
16231000230261 | 周方达 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 90.0 |
16231000330130 | 李松然 | 北京电影学院 | 戏剧影视导演 | 77.8 |
16231020230031 | 宫傲 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 84.2 |
16232331330015 | 宋文泽 | 北京电影学院 | 摄影 | 64.4 |
16232601370002 | 宋子鸣 | 北京电影学院 | 表演 | 66.04 |
16232622330087 | 刘妍 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 260.5 |
16234070330025 | 王妍 | 北京电影学院 | 录音艺术 | 69.34 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)