2000409103 | 梁嘉敏 | 442000199701094623 | 广播电视编导 | 85 |
0606417002 | 梁嘉瑶 | 440681199804192022 | 广播电视编导 | 87 |
0304410026 | 梁力中 | 452501199711207439 | 广播电视编导 | 89 |
0605426007 | 梁铭浩 | 440682199707122838 | 广播电视编导 | 81 |
0105415007 | 梁秀芬 | 440783199611022201 | 播音与主持艺术 | 88 |
0306406046 | 梁艳雯 | 440801199801062328 | 广播电视编导 | 85 |
0608401019 | 梁语霜 | 440882199702191827 | 广播电视编导 | 92 |
0306412025 | 廖鹏翔 | 430903199711140317 | 广播电视编导 | 95 |
1623403045 | 廖文健 | 441623199707014619 | 舞蹈学 | 88 |
0304408014 | 林晨 | 510722199806208749 | 播音与主持艺术 | 81 |
0304407023 | 林嘉敏 | 440582199703165229 | 广播电视编导 | 83 |
2000404067 | 林骏凯 | 442000199809280014 | 广播电视编导 | 86 |
0512408009 | 林琼 | 440508199805173322 | 广播电视编导 | 96 |
0883401011 | 林上秀 | 440883199711040330 | 服装与服饰设计 | 82 |
1322410015 | 林盛 | 441322199704180811 | 广播电视编导 | 82 |
1581401015 | 林伟聪 | 441522199602064714 | 广播电视编导 | 86 |
0514406005 | 林燕琴 | 440582199612312027 | 广播电视编导 | 75 |
1581401016 | 林艺雨 | 441522199711093020 | 广播电视编导 | 86 |
0114411006 | 林逸萱 | 441426199805180627 | 广播电视编导 | 85 |
0514406004 | 林英姿 | 440582199709252024 | 广播电视编导 | 71 |
1322410004 | 林韵怡 | 441322199710140429 | 播音与主持艺术 | 88 |
0705404007 | 林梓辉 | 440782199708280059 | 播音与主持艺术 | 86 |
0307405000 | 刘博扬 | 140602199711269039 | 服装与服饰设计 | 81 |
1623403022 | 刘富成 | 441623199708115518 | 舞蹈学 | 90 |
0306403000 | 刘慧玲 | 440306199806030928 | 播音与主持艺术 | 92 |
1900432015 | 刘佳欣 | 430902199812100027 | 广播电视编导 | 73 |
0115406001 | 刘瑾沛 | 431126199812208239 | 广播电视编导 | 79 |
1323403028 | 刘静怡 | 441381199705186625 | 广播电视编导 | 87 |
1322404002 | 刘俊豪 | 441421199811051918 | 播音与主持艺术 | 93 |
1881401046 | 刘锴 | 441881199704037713 | 广播电视编导 | 80 |
1402404013 | 刘璐 | 44142219980814006X | 广播电视编导 | 84 |
1402404004 | 刘漫湄 | 441402199703201828 | 广播电视编导 | 80 |
1623403018 | 刘思美 | 441623199708164627 | 广播电视编导 | 92 |
1622413004 | 刘文财 | 44162219980527571X | 广播电视编导 | 91 |
1322410041 | 刘晓滢 | 441322199711055242 | 广播电视编导 | 90 |
0304413010 | 刘新硕 | 430703199710090011 | 播音与主持艺术 | 88 |
0303405037 | 刘一熙 | 362430199802060043 | 广播电视编导 | 87 |
1602402003 | 刘志豪 | 441602199901051235 | 广播电视编导 | 87 |
0311402018 | 刘卓盈 | 440306199812160024 | 广播电视编导 | 83 |
0901406003 | 刘梓锋 | 440923199801261718 | 广播电视编导 | 80 |
0883401001 | 龙俊杰 | 440883199707033277 | 服装与服饰设计 | 83 |
1881403027 | 卢立华 | 441881199505087259 | 广播电视编导 | 81 |
1900410025 | 卢学敏 | 441900199710307924 | 广播电视编导 | 75 |
0309402006 | 陆伟东 | 440306199809161413 | 服装与服饰设计 | 93 |
0402418004 | 陆茵 | 441881199612300422 | 广播电视编导 | 89 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)