广东 | 播音与主持艺术 | 0402415004 | 张嘉娜 | 女 | 珠海市艺术高级中学 | 88 | 89 | 88.5 | 265.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405011 | 于鹏辉 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 88.5 | 88 | 88.5 | 265 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900430005 | 周嘉乐 | 男 | 广东南开实验学校 | 88 | 88 | 89 | 265 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1481404000 | 罗海畅 | 男 | 广东梅州市兴宁田家炳中学 | 88 | 88 | 88 | 264 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304411005 | 金格 | 女 | 深圳市福田实验学校 | 88 | 88 | 87.75 | 263.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401079 | 卓晓艺 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87.5 | 87.5 | 88.5 | 263.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0114499016 | 郭思青 | 女 | 广州市花都区花东中学 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1826401003 | 唐英洁 | 女 | 广东清远连南民族高级中学 | 87.5 | 87.5 | 88 | 263 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1622404006 | 白明雅 | 女 | 龙川县田家炳中学 | 87.5 | 87.5 | 87.75 | 262.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306490347 | 黄鹏宇 | 男 | 深圳市富源学校 | 88 | 87.5 | 86.75 | 262.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0802411027 | 周靖欣 | 女 | 湛江一中培才学校 | 88 | 87 | 87 | 262 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1303406040 | 严嘉纯 | 女 | 惠阳区中山中学 | 87 | 87.25 | 87.25 | 261.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900436003 | 李超 | 男 | 松山湖莞美学校 | 88 | 87.25 | 86 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0114499003 | 杜潇潇 | 男 | 广东广州中大附属雅宝学校 | 86.75 | 86.5 | 88 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0310401017 | 胡建金 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 87 | 87 | 87.25 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405005 | 彭丽莉 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87 | 87.25 | 86.75 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306411015 | 陈栋 | 男 | 深圳市富源学校 | 87 | 87 | 87 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304410006 | 孟昊 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 87 | 87 | 87 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0303401011 | 董思勤 | 女 | 广东深圳第二实验中学 | 86.5 | 87 | 87.5 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401042 | 陈晨 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87 | 86.5 | 87.25 | 260.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402403018 | 李子印 | 男 | 珠海市第三中学 | 87 | 86.5 | 86.75 | 260.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402414033 | 古今 | 女 | 珠海北大附属实验学校 | 85.75 | 87 | 87 | 259.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307409039 | 朱铭巍 | 男 | 深圳市横岗高级中学 | 87 | 86.25 | 85.5 | 258.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0305405013 | 贾子函 | 女 | 深圳市北大附中南山分校 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 258.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0201405021 | 许中杰 | 男 | 韶关市第五中学 | 87.5 | 85.5 | 85.5 | 258.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304411012 | 李美露 | 女 | 深圳市福田实验学校 | 86.25 | 86 | 86.25 | 258.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0105404003 | 胡旭 | 男 | 广东广州第四十一中 | 86 | 86 | 86.5 | 258.5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)