山东 | 广播电视编导 | 16371426130059 | 郑振鲁 | 男 | 平原一中 | 68 | 90 | 80 | 238 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370203131390 | 王镇宇 | 男 | 私立青岛海山学校 | 80 | 80 | 78 | 238 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370481130757 | 刘聪 | 女 | 滕州市第一中学新校 | 83 | 85 | 70 | 238 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370103170062 | 陈晓宇 | 男 | 济南市第三中学 | 80 | 82 | 75.5 | 237.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370203130320 | 刘雪 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 83 | 86 | 68.5 | 237.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371202130967 | 马振德 | 男 | 莱芜五中 | 80 | 80 | 77 | 237 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370521130019 | 桓文心 | 女 | 垦利县一中 | 84 | 84 | 69 | 237 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371202170079 | 张荣辉 | 男 | 莱芜五中 | 69 | 82 | 85.5 | 236.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370782130052 | 宋炜斌 | 男 | 诸城一中 | 80 | 82 | 74.5 | 236.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370782170011 | 解东霖 | 男 | 诸城一中 | 80 | 80 | 76.5 | 236.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370983130756 | 孔维斌 | 男 | 肥城泰西中学 | 84 | 85 | 67.5 | 236.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370983170278 | 陈铭起 | 男 | 肥城市丘明中学 | 85 | 83 | 68 | 236 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371083130069 | 马文静 | 女 | 乳山金岭中学 | 68 | 80 | 87 | 235 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370602130148 | 赵璐 | 女 | 烟台二中 | 85 | 86 | 63.5 | 234.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370305130522 | 崔蓉蓉 | 女 | 临淄中学 | 80 | 84 | 70 | 234 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370503130003 | 冯怡清 | 女 | 英华园学校 | 70 | 78 | 85.5 | 233.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370702130115 | 陈浩 | 男 | 潍坊七中 | 75 | 78 | 80.5 | 233.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370785130210 | 高晗 | 男 | 高密市第五中学 | 80 | 86 | 67.5 | 233.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371424130046 | 王英祺 | 男 | 临邑第一中学 | 85 | 86 | 62.5 | 233.5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)