山东 | 广播电视编导 | 16370203130749 | 杨懿渲 | 女 | 山东省青岛第十七中学 | 80 | 82 | 83.5 | 245.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370830130006 | 宋洋洋 | 女 | 济宁市实验中学 | 80 | 80 | 85.5 | 245.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370794130077 | 康洪坤 | 男 | 潍坊实验中学 | 88 | 89 | 68.5 | 245.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370705130422 | 于天琪 | 女 | 潍坊中学 | 80 | 82 | 83 | 245 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370702130114 | 郝林楠 | 男 | 潍坊七中 | 82 | 82 | 81 | 245 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370725170061 | 张辉 | 男 | 山东省昌乐第一中学 | 85 | 86 | 74 | 245 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370303131306 | 张绪锦 | 男 | 淄博市第三中学 | 80 | 81 | 83.5 | 244.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370686151023 | 柳翔 | 男 | 栖霞二中 | 80 | 80 | 84 | 244 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370203170011 | 马晓璇 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 80 | 80 | 84 | 244 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370983130586 | 候向丽 | 女 | 肥城六中 | 78 | 80 | 85.5 | 243.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370828170192 | 王春菊 | 女 | 金乡二中 | 80 | 80 | 83.5 | 243.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371323130081 | 刘晓阳 | 女 | 沂水县第一中学 | 80 | 80 | 83.5 | 243.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371002130394 | 王宇 | 男 | 威海四中 | 80 | 80 | 83.5 | 243.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370883130004 | 王倩 | 女 | 济宁一中 | 86 | 88 | 69.5 | 243.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370481130017 | 蒋晓萌 | 女 | 枣庄市第八中学南校 | 80 | 83 | 80 | 243 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370105130146 | 朱鹏克 | 男 | 济南二中 | 80 | 82 | 80.5 | 242.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370811130441 | 田郑男 | 女 | 济宁市育才中学 | 80 | 80 | 82.5 | 242.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371302130043 | 邢书慧 | 女 | 临沂第一中学 | 80 | 80 | 82.5 | 242.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370983130654 | 赵睿智 | 男 | 肥城六中 | 80 | 80 | 82 | 242 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370102130263 | 高鸣扬 | 男 | 济南七中 | 75 | 76 | 90 | 241 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370983130093 | 张菲菲 | 女 | 肥城一中 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370202130423 | 王雅慧 | 女 | 私立青岛海山学校 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371122170028 | 楚婕 | 女 | 莒县第一中学 | 80 | 80 | 80.5 | 240.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370794170095 | 刘炜华 | 男 | 潍坊实验中学 | 80 | 80 | 80.5 | 240.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370207130072 | 薛晶 | 女 | 青岛志贤中学 | 83 | 85 | 72 | 240 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370881130076 | 孔馨馨 | 女 | 曲阜一中 | 85 | 85 | 70 | 240 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370784130052 | 帅昕荷 | 女 | 安丘一中 | 76 | 80 | 83.5 | 239.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371202130685 | 田牛 | 男 | 莱芜十七中 | 82 | 83 | 74.5 | 239.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370602130169 | 于千惠 | 女 | 烟台二中 | 85 | 87 | 67.5 | 239.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370306130165 | 常宗杰 | 女 | 周村实验中学 | 80 | 80 | 79 | 239 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)