山东 | 广播电视编导 | 16370983130311 | 杜雨露 | 女 | 肥城三中 | 85 | 88 | 88 | 261 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370611130050 | 林圣凯 | 男 | 山东省福山第一中学 | 90.5 | 90.5 | 80 | 261 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370323130053 | 孟祺茹 | 女 | 沂源县第一中学 | 87 | 88 | 83 | 258 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370203131397 | 李少帅 | 男 | 私立青岛海山学校 | 84 | 86 | 87.5 | 257.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16372524170005 | 马达 | 男 | 茌平县第一中学 | 85 | 90 | 82.5 | 257.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16372523130032 | 邹卓凡 | 女 | 莘县一中 | 83 | 85 | 88 | 256 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370811130553 | 王智超 | 男 | 济宁市育才中学 | 85 | 86 | 83.5 | 254.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370103130073 | 姚舜程 | 男 | 济南市第三中学 | 84 | 87 | 82.5 | 253.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16372321130180 | 张嘉晴 | 女 | 滨州市惠民县第一中学 | 86 | 86 | 81.5 | 253.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370403130525 | 王孝恒 | 男 | 枣庄市第八中学南校 | 82 | 84 | 87 | 253 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371002130063 | 程子路 | 男 | 威海一中 | 85 | 88 | 80 | 253 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370705130419 | 张慧哲 | 女 | 潍坊中学 | 80 | 85 | 87 | 252 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370284130071 | 隋娟娟 | 女 | 黄岛区第五中学 | 80 | 85 | 86 | 251 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370521130032 | 王守发 | 男 | 垦利县一中 | 85 | 85 | 81 | 251 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370921130188 | 赵文珠 | 女 | 宁阳一中 | 83 | 83 | 84 | 250 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370303131632 | 李欣语 | 女 | 淄博中学 | 83 | 84 | 83 | 250 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370282130028 | 华东 | 男 | 即墨市第一中学 | 83 | 84 | 82.5 | 249.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370123130063 | 邱绪琛 | 男 | 长清区第一中学 | 84 | 85 | 80.5 | 249.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370881130408 | 孔德兴 | 男 | 曲阜一中 | 80 | 87 | 82 | 249 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370123130049 | 冯学浩 | 男 | 长清区第一中学 | 82 | 82 | 85 | 249 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370212130113 | 赵梓岩 | 男 | 青岛市崂山区第二中学 | 85 | 83 | 81 | 249 | |
山东 | 广播电视编导 | 16371402130146 | 景佳媚 | 女 | 德州市第一中学 | 80 | 80 | 88.5 | 248.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370705130103 | 李百川 | 男 | 潍坊中学 | 83 | 85 | 80 | 248 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370123130060 | 赵琦 | 男 | 长清区第一中学 | 80 | 84 | 83 | 247 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370702130090 | 王梦蝶 | 女 | 潍坊七中 | 80 | 83 | 83.5 | 246.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370811170124 | 郝志远 | 男 | 济宁市实验中学 | 80 | 80 | 86.5 | 246.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370828130030 | 宋子健 | 男 | 金乡一中 | 80 | 80 | 86.5 | 246.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370203131272 | 牟嵩 | 男 | 青岛艺术学校 | 88 | 89 | 69.5 | 246.5 | |
山东 | 广播电视编导 | 16370403130290 | 韩东甫 | 男 | 枣庄市第八中学北校 | 82 | 84 | 80 | 246 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)