广东 | 广播电视编导 | 1481404003 | 张志阳 | 男 | 广东兴宁市田家炳中学 | 80 | 82 | 85.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1900409013 | 姜湙彤 | 女 | 广东东莞市石龙中学 | 80 | 80 | 87.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407012 | 杨哲鑫 | 男 | 深圳市福田中学 | 80 | 84 | 83.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407082 | 蔡珺华 | 女 | 深圳市福田中学 | 80 | 85 | 82.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1322410007 | 罗晓炫 | 男 | 广东省平冈中学 | 84 | 81 | 82.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0311402070 | 蒋逸岚 | 男 | 深圳市观澜中学 | 90 | 75 | 82.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0605421015 | 吴奕良 | 男 | 大沥高级中学 | 85 | 88 | 74.5 | 247.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1621402004 | 钟金亮 | 男 | 紫金县第二中学 | 82 | 85 | 80 | 247 | |
广东 | 广播电视编导 | 0309401153 | 陈晓君 | 女 | 光明新区高级中学 | 80 | 85 | 82 | 247 | |
广东 | 广播电视编导 | 0306404011 | 何媛媛 | 女 | 深圳市松岗中学 | 80 | 83 | 84 | 247 | |
广东 | 广播电视编导 | 2000404065 | 巫明辉 | 男 | 中山市实验中学 | 84 | 83 | 80 | 247 | |
广东 | 广播电视编导 | 2000417007 | 苏晓晴 | 女 | 中山市卓雅外国语学校 | 80 | 86 | 81 | 247 | |
广东 | 广播电视编导 | 0113499006 | 朱珊 | 女 | 广东广州市禺山高级中学 | 84 | 82 | 80.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0201405031 | 朱倩莹 | 女 | 广东韶关五中 | 80 | 86 | 80.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0306404001 | 袁镇涛 | 男 | 深圳市宝安区松岗中学 | 80 | 85 | 81.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0306404031 | 林圳威 | 男 | 深圳市宝安区松岗中学 | 75 | 90 | 81.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0881403046 | 李裕 | 男 | 廉江市第二中学 | 85 | 86 | 75.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407001 | 白恩鹏 | 男 | 深圳市福田中学 | 80 | 85 | 81.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407018 | 廖艺菲 | 女 | 深圳市福田中学 | 80 | 86 | 80.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407003 | 曾一洲 | 男 | 深圳市福田中学 | 82 | 80 | 84.5 | 246.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1621401002 | 黄健威 | 男 | 广东河源紫金中学 | 82 | 82 | 82 | 246 | |
广东 | 广播电视编导 | 0303411017 | 王芊 | 女 | 四川省广安市友谊中学 | 82 | 84 | 80 | 246 | |
广东 | 广播电视编导 | 0606417007 | 陈焯晖 | 男 | 顺德伦教中学 | 86 | 86 | 74 | 246 | |
广东 | 广播电视编导 | 0981405019 | 江楚媚 | 女 | 广东省高州市第一中学 | 80 | 80 | 85.5 | 245.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0309401157 | 任金阳 | 男 | 广东省深圳市光明新区高级中学 | 80 | 85 | 80.5 | 245.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407009 | 孙礼荣 | 男 | 深圳市福田中学 | 80 | 85 | 80.5 | 245.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0308402046 | 黄洺泽 | 男 | 深圳市盐田高级中学 | 80 | 82 | 83.5 | 245.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1422408031 | 谢玉娴 | 女 | 大埔县田家炳实验中学 | 80 | 82 | 83.5 | 245.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1302404001 | 何雅琳 | 女 | 惠州八中 | 80 | 82 | 83 | 245 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)