杨定寰 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术 | 山西 | 160270109 | 53 |
李静 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250196 | 53 |
韩涛 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250221 | 53 |
严伊平 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250232 | 53 |
辛君 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230045 | 53 |
邸冠程 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230048 | 53 |
梁晔 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230084 | 53 |
郭雯 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210226 | 53 |
王彩怡 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210257 | 53 |
张明阳 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210317 | 53 |
袁晓栋 | 男 | 产品设计 | 美术 | 山西 | 160260072 | 63 |
武少丹 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250005 | 63 |
郭名凯 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250037 | 63 |
梁妍 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250074 | 63 |
康旻 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250090 | 63 |
高雨薇 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250129 | 63 |
任毛毛 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250250 | 63 |
张子龙 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230083 | 63 |
闫兰鑫 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240091 | 63 |
刘娟 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240108 | 63 |
宋慧敏 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240181 | 63 |
苏晓桐 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240192 | 63 |
孙滔 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240219 | 63 |
靳春燕 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210075 | 63 |
梁雪梅 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210081 | 63 |
白泽旸 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210250 | 63 |
弓俪 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680338 | 1 |
张飞宇 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690053 | 2 |
陈馨蕊 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680251 | 3 |
李萌 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680276 | 4 |
张靖炫 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690087 | 5 |
李泉豫 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680242 | 6 |
石婷婷 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680354 | 7 |
王天贺 | 男 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690128 | 7 |
石雅婷 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690127 | 9 |
邢煜杨 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680069 | 10 |
谭梓航 | 男 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690175 | 10 |
张心钰 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690057 | 12 |
要胜男 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690027 | 13 |
贺昕媛 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680262 | 14 |
郭雪宜 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680412 | 14 |
宋骅婷 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680076 | 16 |
闫晋君 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680129 | 16 |
古荣今 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680147 | 16 |
梁佳颖 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680358 | 16 |
弓炜钰 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680390 | 16 |
杨彬 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690132 | 21 |
连茜 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160680363 | 22 |
杨渊媛 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 山西 | 160690162 | 23 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)