边浩东 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230001 | 4 |
冯思淼 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240068 | 4 |
郭子潞 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 山西 | 160270039 | 6 |
张真源 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230013 | 6 |
周雅文 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 山西 | 160270016 | 8 |
徐瑞英 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250251 | 8 |
薛锦龙 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240105 | 8 |
马瑶 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210357 | 8 |
王万基 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210307 | 12 |
原梦丽 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 山西 | 160270115 | 13 |
吕媛 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250110 | 13 |
刘镇滔 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250144 | 13 |
郭立中 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210199 | 13 |
张雨彤 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250043 | 17 |
白佳伟 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210156 | 17 |
戎钇霖 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210297 | 17 |
贺家通 | 男 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230060 | 20 |
王哲 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250050 | 21 |
任圣楠 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230093 | 21 |
雷晓晶 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210073 | 23 |
宋虎虎 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210245 | 23 |
孟诗佳 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250100 | 25 |
王姣 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230091 | 25 |
刘家斌 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210281 | 25 |
常娟 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210302 | 25 |
任昌蕾 | 女 | 产品设计 | 美术 | 山西 | 160260042 | 29 |
李嘉美 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 山西 | 160270099 | 29 |
郭世聪 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250161 | 29 |
任雪纯 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230094 | 29 |
冀晓钰 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240027 | 29 |
王梦欣 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210055 | 29 |
文俊祥 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210139 | 29 |
任秀红 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210340 | 29 |
李田 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250174 | 37 |
马佳钰 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230047 | 37 |
王墨馨 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240089 | 37 |
司婷 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 山西 | 160240149 | 37 |
张蕊如 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210018 | 37 |
郝曌 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210248 | 37 |
李浩然 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210276 | 37 |
董树 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210303 | 37 |
李二慧 | 女 | 产品设计 | 美术 | 山西 | 160260064 | 45 |
张雅丽 | 女 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250010 | 45 |
柴凯 | 男 | 环境设计 | 美术 | 山西 | 160250128 | 45 |
段迎凤 | 女 | 绘画 | 美术 | 山西 | 160230021 | 45 |
付丛碧 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210144 | 45 |
刘颖 | 女 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210167 | 45 |
赵鸿鹄 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210249 | 45 |
高鑫杰 | 男 | 美术学 | 美术 | 山西 | 160210350 | 45 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)