陶述梗 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170498 | 21 |
柴惠方 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170944 | 23 |
任明丽 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170487 | 24 |
田金鑫 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170529 | 24 |
孙宇 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170288 | 26 |
黄信紫 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170360 | 26 |
何艳青 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160140602 | 26 |
常凤 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170171 | 29 |
穆永飞 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170394 | 29 |
董兴雷 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170571 | 31 |
熊一阳 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 贵州 | 160170892 | 31 |
张博 | 女 | 产品设计 | 美术 | 河北 | 160860054 | 1 |
陈鹏 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850144 | 2 |
赵麟生 | 男 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810205 | 3 |
王春雨 | 女 | 绘画 | 美术 | 河北 | 160830055 | 4 |
刘璇 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 河北 | 160870021 | 5 |
武文旭 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850369 | 6 |
赵婉 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 河北 | 160870048 | 7 |
宋科科 | 女 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850097 | 7 |
徐云帆 | 男 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810038 | 9 |
李浩然 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 河北 | 160840133 | 10 |
申丹蕾 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810005 | 10 |
闫婧娇 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810043 | 10 |
赵丹阳 | 女 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850203 | 13 |
尚晓宁 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810037 | 13 |
黄泽众 | 男 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810632 | 13 |
路鑫 | 男 | 产品设计 | 美术 | 河北 | 160860071 | 16 |
李青青 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810550 | 16 |
刘娜 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 河北 | 160870031 | 18 |
孙珂 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 河北 | 160870030 | 19 |
郝鑫格 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 河北 | 160870040 | 19 |
赵艺萌 | 女 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850211 | 19 |
郭亚超 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810113 | 22 |
曹奕 | 女 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850074 | 23 |
刘迪 | 男 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810045 | 23 |
张晨星 | 男 | 产品设计 | 美术 | 河北 | 160860018 | 25 |
吴嘉琪 | 女 | 产品设计 | 美术 | 河北 | 160860023 | 25 |
武毅凯 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850052 | 25 |
刘昕 | 女 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850226 | 28 |
郭晋肖 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810271 | 28 |
柴海洋 | 男 | 产品设计 | 美术 | 河北 | 160860057 | 30 |
和天伦 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850063 | 30 |
孟闯闯 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850229 | 30 |
安子兴 | 男 | 环境设计 | 美术 | 河北 | 160850314 | 30 |
佟佳芯 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810126 | 30 |
张天阳 | 男 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810132 | 30 |
苏玉坤 | 女 | 美术学 | 美术 | 河北 | 160810557 | 30 |
吴宇航 | 男 | 绘画 | 美术 | 河北 | 160830025 | 37 |
沈付根 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 河北 | 160840326 | 37 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)