32 | 山东 | 16050734 | 王斌 | 男 | 枣庄第十八中学 | 136.5 | 138 | 274.5 | 1 |
33 | 山东 | 16050703 | 周小琪 | 女 | 平邑县曾子学校 | 135 | 130.5 | 265.5 | 2 |
34 | 山东 | 16050909 | 李洁 | 女 | 莱芜四中 | 127.5 | 138 | 265.5 | 3 |
35 | 山东 | 16050310 | 张思祺 | 女 | 金乡二中 | 124.5 | 138 | 262.5 | 4 |
36 | 山东 | 16050374 | 庄一森 | 男 | 枣庄十六中 | 126 | 132 | 258 | 5 |
37 | 山东 | 16050925 | 彭伟 | 男 | 蒙阴一中 | 127.5 | 126 | 253.5 | 6 |
38 | 山东 | 16050049 | 刘文涵 | 女 | 泰山中学 | 124.5 | 127.5 | 252 | 7 |
39 | 山东 | 16050204 | 郭童 | 男 | 平阴县第一中学 | 129 | 123 | 252 | 8 |
40 | 山东 | 16050537 | 孙黛 | 女 | 日照第四中学 | 141 | 111 | 252 | 9 |
41 | 山东 | 16050635 | 高淑平 | 女 | 巨野永丰中学 | 127.5 | 124.5 | 252 | 10 |
42 | 山东 | 16050256 | 耿娇 | 女 | 新泰二中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 11 |
43 | 山东 | 16050377 | 陆云正 | 男 | 临沂第七中学 | 111 | 136.5 | 247.5 | 12 |
44 | 山东 | 16050588 | 沈志君 | 男 | 文登新一中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 13 |
45 | 山东 | 16050901 | 于菲菲 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 | 111 | 136.5 | 247.5 | 14 |
46 | 山东 | 16050133 | 龚雪萍 | 女 | 枣庄十六中 | 112.5 | 133.5 | 246 | 15 |
47 | 山东 | 16050180 | 迟晓涵 | 女 | 烟台一中 | 121.5 | 124.5 | 246 | 16 |
48 | 山东 | 16050859 | 王宝莹 | 女 | 定陶县一中 | 135 | 111 | 246 | 17 |
49 | 山东 | 16050990 | 李帅 | 男 | 滕州市高考补习学校南校区 | 108 | 138 | 246 | 18 |
50 | 山东 | 16051380 | 吴婷 | 女 | 单县五中 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
51 | 山东 | 16051174 | 陈薇 | 女 | 滕州市高考补习学校南校区 | 127.5 | 115.5 | 243 | 20 |
52 | 山东 | 16051262 | 王璞 | 男 | 单县二中 | 127.5 | 115.5 | 243 | 21 |
53 | 山东 | 16050928 | 裴雪茹 | 女 | 曹县北城中学 | 111 | 130.5 | 241.5 | 22 |
54 | 山东 | 16050119 | 高溪 | 女 | 枣庄第十八中学 | 124.5 | 115.5 | 240 | 23 |
55 | 山东 | 16050208 | 王若冰 | 男 | 青岛开发区致远中学 | 142.5 | 97.5 | 240 | 24 |
56 | 山东 | 16050664 | 王振 | 男 | 邹城实验中学 | 111 | 129 | 240 | 25 |
57 | 山东 | 16051126 | 陈杰 | 男 | 巨野永丰中学 | 129 | 111 | 240 | 26 |
58 | 山东 | 16050021 | 荣蓉 | 女 | 枣庄十六中 | 141 | 97.5 | 238.5 | 27 |
59 | 山东 | 16050043 | 徐以慧 | 女 | 烟台理工学校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 28 |
60 | 山东 | 16050705 | 赵艺筱 | 女 | 山东省临沭县第二中学 | 111 | 127.5 | 238.5 | 29 |
61 | 山东 | 16050862 | 史泓艺 | 男 | 淄博六中 | 124.5 | 114 | 238.5 | 30 |
62 | 山东 | 16050916 | 赵雪婷 | 女 | 平阴县第一中学 | 127.5 | 111 | 238.5 | 31 |
63 | 山东 | 16050946 | 马硕 | 女 | 东阿实验高中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 32 |
64 | 山东 | 16051011 | 朱雯琪 | 女 | 周村实验中学 | 127.5 | 111 | 238.5 | 33 |
65 | 山东 | 16051421 | 高银玉 | 女 | 郓城一中 | 129 | 109.5 | 238.5 | 34 |
66 | 山东 | 16050281 | 赵明莉 | 女 | 滕州市第二中学 | 123 | 114 | 237 | 35 |
67 | 山东 | 16050373 | 胡文 | 女 | 成武二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 36 |
68 | 山东 | 16050576 | 梁玉宁 | 女 | 枣庄三中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 37 |
69 | 山东 | 16050692 | 滕建华 | 男 | 临港一中 | 126 | 111 | 237 | 38 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)