序号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总分 | 分省排名 |
1 | 江苏 | JS16040225 | 宗子怡 | 女 | 江苏省清河中学 | 136.5 | 129 | 265.5 | 1 |
2 | 江苏 | JS16040532 | 徐盼盼 | 女 | 邳州市往届生 | 129 | 136.5 | 265.5 | 2 |
3 | 江苏 | JS16040740 | 田羽佳 | 女 | 徐州市三十七中学 | 126 | 139.5 | 265.5 | 3 |
4 | 江苏 | JS16040994 | 王昱骁 | 女 | 邳州市八义集中学 | 132 | 129 | 261 | 4 |
5 | 江苏 | JS16040370 | 薛靖伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 126 | 127.5 | 253.5 | 5 |
6 | 江苏 | JS16040967 | 丁婧 | 女 | 泗阳致远中学 | 138 | 114 | 252 | 6 |
7 | 江苏 | JS16040646 | 冯子轩 | 男 | 邳州市官湖高级中学 | 136.5 | 114 | 250.5 | 7 |
8 | 江苏 | JS16040701 | 杨蓉 | 女 | 淮安市楚州中学 | 120 | 130.5 | 250.5 | 8 |
9 | 江苏 | JS16040806 | 嵇保辉 | 男 | 滨海县往届生 | 123 | 124.5 | 247.5 | 9 |
10 | 江苏 | JS16040898 | 韩子远 | 男 | 邳州市宿羊山高级中学 | 132 | 115.5 | 247.5 | 10 |
11 | 江苏 | JS16040406 | 李想 | 男 | 灌南高级中学 | 132 | 114 | 246 | 11 |
12 | 江苏 | JS16040758 | 马琪 | 男 | 淮安市淮海中学 | 111 | 135 | 246 | 12 |
13 | 江苏 | JS16040286 | 王南奇 | 男 | 淮安市清浦中学 | 114 | 130.5 | 244.5 | 13 |
14 | 江苏 | JS16040678 | 薛宏伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 111 | 130.5 | 241.5 | 14 |
15 | 江苏 | JS16040805 | 侯瑞琪 | 女 | 阜宁县第一高级中学 | 120 | 121.5 | 241.5 | 15 |
16 | 江苏 | JS16041046 | 朱恒 | 男 | 宿豫区文昌高级中学 | 129 | 112.5 | 241.5 | 16 |
17 | 江苏 | JS16040215 | 刘轩 | 男 | 淮安市南陈集中学 | 111 | 129 | 240 | 17 |
18 | 江苏 | JS16040238 | 张云江 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 18 |
19 | 江苏 | JS16040491 | 权瑞轩 | 女 | 徐州经济开发区高级中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 19 |
20 | 江苏 | JS16041053 | 陈昕卉 | 女 | 泰州市田家炳实验中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 20 |
21 | 江苏 | JS16040472 | 曹杨阳 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 111 | 127.5 | 238.5 | 21 |
22 | 江苏 | JS16040614 | 王子源 | 男 | 淮阴师院附中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 22 |
23 | 江苏 | JS16040480 | 梁高峰 | 男 | 睢宁县宁海外国语学校 | 109.5 | 127.5 | 237 | 23 |
24 | 江苏 | JS16040500 | 孙蒋伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 124.5 | 112.5 | 237 | 24 |
25 | 江苏 | JS16040545 | 冯心怡 | 女 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 97.5 | 139.5 | 237 | 25 |
26 | 江苏 | JS16040731 | 李怡文 | 女 | 赣榆区区报生 | 97.5 | 139.5 | 237 | 26 |
27 | 江苏 | JS16040742 | 沈彤 | 女 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 97.5 | 139.5 | 237 | 27 |
28 | 江苏 | JS16040801 | 朱畔君 | 男 | 宿豫区文昌高级中学 | 124.5 | 112.5 | 237 | 28 |
29 | 江苏 | JS16040851 | 李振华 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 123 | 114 | 237 | 29 |
30 | 江苏 | JS16040863 | 胡涵 | 男 | 泗阳县桃州中学 | 139.5 | 97.5 | 237 | 30 |
31 | 江苏 | JS16040950 | 胥凡玲 | 女 | 盐城多伦多国际学校 | 123 | 114 | 237 | 31 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)