省份 | 专业测试号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
河北 | 1613030283 | 16130322133003 | 王剑 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030281 | 16130184133019 | 李博通 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030427 | 16130502133006 | 杜淼璇 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030078 | 16130403133015 | 刘焱 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030274 | 16130283133017 | 孙硕阳 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030224 | 16130632133005 | 韩旭洋 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030013 | 16130401133007 | 郭敏哲 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030321 | 16130481133021 | 王紫怡 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030213 | 16130209133026 | 冯晓硕 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030324 | 16130102133065 | 曹惠洁 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030047 | 16131091133005 | 袁东标 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030433 | 16130208133009 | 徐燊 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030271 | 16130283133001 | 郭辉 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030174 | 16130421133016 | 司琪 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030330 | 16130104133051 | 王美辰 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030228 | 16130203173003 | 史雪娇 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030231 | 16130701133058 | 张磊 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030259 | 16130428133003 | 焦帅峰 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030097 | 16130401133004 | 邱煜婉 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030099 | 16130634133051 | 郝鹤翔 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030371 | 16130701133061 | 梁烁 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030316 | 16130283133068 | 郭红旭 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030014 | 16130302133037 | 刘玉瑾 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030211 | 16130324133007 | 李建广 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030523 | 16130901133011 | 代雅颖 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030403 | 16130208133010 | 张亚鑫 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030145 | 16130203133040 | 蔡佩玲 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030287 | 16130108133003 | 魏佳琪 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030127 | 16130428133007 | 李帅同 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030011 | 16130402133056 | 王庆南 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030307 | 16131105133002 | 李文旭 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030106 | 16130206133147 | 詹烁光 | 男 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030063 | 16410314119248 | 董嘉琳 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030019 | 16410201119388 | 祁玉婷 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030076 | 16410614119146 | 夏雨彤 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030035 | 16410701119599 | 李岳珂 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030064 | 16411417119282 | 葛少华 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030094 | 16410133119374 | 张思雨 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030087 | 16411101119697 | 张逸凡 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030133 | 16410501119418 | 朱子建 | 男 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030088 | 16410501119926 | 王新琳 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030042 | 16410531119542 | 赵天宇 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030032 | 16411412119137 | 左智菡 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030016 | 16411011119025 | 亢一凡 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030026 | 0204118057 | 冯玉琴 | 女 | 舞蹈学 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)