考生号 | 姓名 | 专业名称 | 省市名称 |
16340201170031 | 刘甜甜 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16340101130611 | 李雨璇 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16340823130061 | 吴昊杰 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16341202130008 | 王中泽 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16341202130033 | 马梦冉 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16340301130252 | 李泽 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16340101131762 | 魏子豪 | 播音与主持艺术 | 安徽省 |
16130601139053 | 吴迪 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130105139003 | 吴天晴 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131001139044 | 曹壮壮 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130684179081 | 李汶钊 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130102139016 | 康紫薇 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130401139010 | 齐佩榕 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130404139018 | 张晨旭 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130601179016 | 宗益妃 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130302139002 | 窦轶楠 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130104139218 | 胡希东 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130302139005 | 郭一 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130104139130 | 杨飞帆 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130421139033 | 赵晓洁 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130901139009 | 吕博暄 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131028139006 | 徐语聪 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130529139009 | 张莹 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16138101179001 | 仝佳明 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130127139003 | 王明辉 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130601139076 | 尤越 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130102139029 | 李雨泽 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130108139039 | 刘一苇 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130405179015 | 尹业文 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131031139028 | 李泽坤 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130901139234 | 蔺钰清 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130104139060 | 杨柳桐 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130302139195 | 刘俊 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131001139018 | 赵文标 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130203139038 | 戚新雨 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130405139075 | 纪少欣 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130730139015 | 徐泽锡 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130404139074 | 王雨桐 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130601139046 | 韩佳韵 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130827139021 | 吴丹妮 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131081179020 | 张子瑶 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130503139012 | 王滢 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130203172004 | 吕威皜 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130702179005 | 刘学佳 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130402139070 | 王若楠 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130405139079 | 马良 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16131001179042 | 梁宏斌 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130209139003 | 孙博佳 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130601139012 | 王丽颖 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130929179014 | 韩帅奇 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16130404139030 | 侯杰中 | 播音与主持艺术 | 河北省 |
16411711119577 | 王芊懿 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410403119020 | 吕一平 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410631119427 | 刘承昊 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16413001119218 | 崔彤彤 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410715119210 | 秦川 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410511119103 | 王耀杨 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410131119473 | 薄乐飏 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411601119410 | 陈雪 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410311119180 | 杨雅雯 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410131119877 | 韩宛鹤 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410403119145 | 赵岩 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410310159027 | 张艺文 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410501119626 | 孔令钰 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411201159064 | 王品文 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410501119514 | 郝丝雪 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410415119067 | 梁昌豪 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410303119075 | 李嘉琳 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411401159001 | 王子铭 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410311119223 | 白蕾 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410801119748 | 王嘉莹 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410815159013 | 侯典泽 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410302119482 | 李艺佳 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410302119315 | 董懿遥 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410511119091 | 海蓝天 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410107119024 | 沙丽 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410801159448 | 靳疆濮 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16412401119174 | 时韵秋 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411201159046 | 马文婷 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410801119702 | 郑好好 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411601119561 | 吴佳蔓 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410314159006 | 常喜博 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411113119114 | 张赛 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411501119488 | 张婷婷 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410103159146 | 王德昕 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410101119988 | 吴奕博 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410133119650 | 郑钰帅 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410102159092 | 丁子范 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410101159446 | 姚佳洁 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410231119033 | 马靓 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410801119705 | 王浩瀚 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411201119255 | 刘璇 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411501119852 | 王诗玥 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411201119745 | 闫晶 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410114119359 | 杨兰 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410401159059 | 张亚楠 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16410501159036 | 张哲丞 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16411101119999 | 张岐源 | 播音与主持艺术 | 河南省 |
16420801130387 | 戴锐 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420107130345 | 张雨心 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420501130751 | 李嘉鼎 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420902130459 | 娄顺奇 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420106130615 | 李诗溢 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420821130063 | 张来寻 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16429501130039 | 许晟 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16421202170001 | 陈梁 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420102130948 | 彭浩博 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420112130261 | 谢富鹏 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420902130109 | 夏子桓 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420801130687 | 刘泽鸿 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420301170376 | 邹鑫 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420106130294 | 胡雪辰 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420106131184 | 董奕琛 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420301130201 | 施杨 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16421003130067 | 叶啸秋 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16421102130947 | 张诺琳 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16429501130072 | 杨星雨 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420601130045 | 刘成博 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420683130019 | 韩亚彤 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420601170082 | 陶宏毅 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420601170124 | 吴博森 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16422826130010 | 宋启崴 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16421002130150 | 钟紫菱 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16421002130039 | 朱玉珊 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420601131302 | 施艺璇 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16420102130193 | 吴梦欣 | 播音与主持艺术 | 湖北省 |
16430202114550 | 韦玮 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430701110843 | 沈辉戈 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430623110034 | 刘思雨 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430701116468 | 杨泽宇 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16433127111473 | 刘沛东 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430105111642 | 廖楚贤 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430103118616 | 吴楚涵 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430104111006 | 何昊 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430601112719 | 邓琛萱 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16433005111312 | 郭雯静 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430105110002 | 祝羽泽 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430621110226 | 肖振宇 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16432821110574 | 林钰峰 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430201111138 | 黄元 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430304116720 | 胡文婧 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430304115385 | 赵敏希 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430219110729 | 易洁钰 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430124111662 | 龙凡姝 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430701153006 | 肖杰午 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430106115126 | 肖斌文 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430104152479 | 文思捷 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430105111664 | 艾惜 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16432802111564 | 方艾纯 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16433123111470 | 张子悦 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430103116500 | 胡纯纯 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16432903152217 | 唐瑛 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430201110384 | 刘润 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16430104114844 | 马誉 | 播音与主持艺术 | 湖南省 |
16371002130100 | 卢璟春 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371002130153 | 苗瑜 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370203130331 | 王菲儿 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370811130063 | 谭晓凡 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370883170016 | 王子涵 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16372901131509 | 吴春雨 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16372524130016 | 孙肖 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371102130693 | 胡世昊 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370602130089 | 孙启萌 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370881170088 | 孔祥堃 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370502130145 | 赵德科 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370782130474 | 胡峻祺 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370103170147 | 侯心悦 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370303131658 | 于元泓 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370706130046 | 李冰洁 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370203170135 | 高熙睿 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370812130373 | 陈志桐 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370811130350 | 刘静怡 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16372502130662 | 邱鑫 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370686170008 | 王钦正 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370785130020 | 李文琪 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371202130644 | 贾雨青 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370686130061 | 祁韶涵 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370881130038 | 廖玉灿 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370102170021 | 赵榕 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370530170187 | 刘亚东 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370126130020 | 庞旻玥 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370601130029 | 王春淞 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371302131091 | 魏文豪 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371102130362 | 赵帅 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370402130168 | 陈思雯 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370304170003 | 王景毅 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370828130066 | 张楠 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370883130248 | 王子傲 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370502130056 | 刘乙宏 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370811170005 | 廉肖萌 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370812130035 | 钱朵朵 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16371302130283 | 马聪聪 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16370829130087 | 张子佟 | 播音与主持艺术 | 山东省 |
16140106133157 | 徐瑞蔓 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140221173001 | 赵泽来 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133070 | 卫烨 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140805133038 | 贾雅妮 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140106133338 | 孙浩然 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140702133017 | 王耀文 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133260 | 李诗桐 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140203173010 | 张茜 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140624173019 | 赵晋岳 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140311133011 | 张瑾 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140602133065 | 尹天云 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133277 | 常嘉心 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140106133143 | 郝鑫 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140701173029 | 史榕 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140202133170 | 赵薇 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140109173094 | 曲波YU | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140622133021 | 刘超辉 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16141101173002 | 田野 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140731133034 | 房观如 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140502133131 | 冯琪 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140303133063 | 王相涵 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133145 | 王锦涛 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140106133335 | 孟子圆 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140701133051 | 康慧婷 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140421133004 | 成雨霏 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140107133062 | 杨波 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140502133060 | 宁书仪 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140121133022 | 李曦 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140411133011 | 徐彬傲 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140202133007 | 李健明 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140107133244 | 康思楠 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16141001133623 | 王楠玺 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140701133082 | 王惠韬 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140730133008 | 闫晓栋 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140802133005 | 霍婧琪 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140805133032 | 贾浩渊 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140107133389 | 冯丁浩 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140109133153 | 刘昱萱 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133286 | 曹铭楠 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16141122133010 | 安睿智 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140801133288 | 高晨露 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140803133013 | 柳戈捷 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16141101133014 | 冯丽婷 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140525173005 | 张政尧 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16141002133007 | 张轩瑜 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140107133184 | 朱琳 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140522133021 | 杨少波 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140402133272 | 赵晋娴 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140105133318 | 赵佳敏 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140106133337 | 刘洁琛 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16140106173127 | 任伯垚 | 播音与主持艺术 | 山西省 |
16510101130016 | 伍芯锐 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510401130263 | 丁方岚 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510699130087 | 张诗雨 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510103130137 | 陈铭洋 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511103130183 | 杜思奕 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511401130045 | 蒋卓君 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511105130044 | 杜宇婷 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511101130033 | 陈垚希 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511901130050 | 兰婉琪 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510102170020 | 张海椿 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511501130243 | 彭上栩 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511301130211 | 任臣杭 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510699170043 | 徐帅 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511301130174 | 熊英池 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510116170096 | 杨滨豪 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510601130188 | 廖雪岑 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510401130298 | 刘柏彤 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510401130176 | 曾钰婷 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510117130119 | 陶振宇 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510603130101 | 谢雨桐 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511301130107 | 熊丽雅 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510501130384 | 刘晓艺 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510117130156 | 周曦瑞 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510113170065 | 何倩 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510103130125 | 何沁浍 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510201130008 | 邱思嘉 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511401130106 | 杨洋 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510108170030 | 彭岚 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510401130100 | 臧鑫哲 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16510113130012 | 胡倩宇 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511001130515 | 刘栖伶 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16511201130109 | 陈昶翰 | 播音与主持艺术 | 四川省 |
16520111171720 | 曾钰琦 | 播音与主持艺术 | 贵州省 |
16520602170795 | 黄琪涵 | 播音与主持艺术 | 贵州省 |
16520303131419 | 沈玥漫 | 播音与主持艺术 | 贵州省 |
16522631133075 | 马欢 | 播音与主持艺术 | 贵州省 |
16500104131766 | 秦晓英 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500113132079 | 王灿 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104130364 | 熊海琪 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104132034 | 吴岱蔚 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500106130351 | 王芮琳 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500105131514 | 沈越 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500105132688 | 张诗佩 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104132686 | 欧阳瑜浩 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500111130341 | 李科冀 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500103131458 | 景怡宁 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500103131065 | 母力文 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500107131415 | 杨晓 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500100131077 | 郑霜泽 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104132558 | 郑情缘 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500108130395 | 张蓝月 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500101131062 | 王瀚冰 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500115130068 | 张馨月 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104170465 | 姜云铄 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104173767 | 尹诗涵 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500123174221 | 石三民 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500103131461 | 曾帅鑫 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500113131777 | 傅俊杰 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500114133534 | 方润凌 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500104130820 | 李怡贤 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500101131446 | 苏积微 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500106130796 | 刘禹彤 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500113130283 | 雷朝钰 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500101130958 | 冉雯倩 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500101130075 | 杨松源 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500101131497 | 颜瑞涵 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500106132139 | 岳扬 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
16500131132128 | 吴梦君 | 播音与主持艺术 | 重庆市 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)