163505*****046 | 贺超毅 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****047 | 代豪爽 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****048 | 柯杰方 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****049 | 李桂良 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****050 | 林云鹏 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****051 | 林伟煌 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****004 | 黄琼珍 | 安溪一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****007 | 谢君演 | 安溪一中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****032 | 颜小云 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****062 | 范永滨 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****063 | 黄祥龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****065 | 张永辉 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****066 | 张福龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****071 | 郑泳彬 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****072 | 潘渊锋 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****073 | 潘细润 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****076 | 林顺发 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****080 | 林泽煌 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****081 | 黄佳钦 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****113 | 陈俊源 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****114 | 张慧珠 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****115 | 郭小玲 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****116 | 陈庆发 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****117 | 陈瑞玉 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****118 | 陈晓蓉 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****119 | 陈伟源 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****120 | 陈晓鑫 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****122 | 陈秋明 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****123 | 陈艺敏 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****124 | 康婉君 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****125 | 吴秋凤 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****126 | 李永利 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****127 | 颜明伟 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****130 | 颜锦辉 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****131 | 郑宇韬 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****132 | 邱嘉琪 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****133 | 陈雅芳 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****134 | 余贵婷 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****136 | 颜志宏 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****137 | 李玉婷 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****138 | 陈温坭 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****139 | 陈静虹 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****140 | 林泽鑫 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****141 | 刘方芳 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****142 | 陈荣钏 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)