考生号 | 姓名 | 中学 | 性别 | 成绩 |
163501*****441 | 游丛蔚 | 福州二中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****079 | 罗扬 | 福州十八中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****001 | 陈焱 | 福州十中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****040 | 王晨玲 | 福清宏路中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****002 | 黄晟旻 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163502*****023 | 赵馨平 | 厦门市第十中学 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****122 | 叶旸 | 厦门市第二外国语学校 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****034 | 蔡江杭 | 厦门市国祺中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****093 | 黄魁鋆 | 莆田砺青中学 | 男 | 统考本科合格 |
163504*****018 | 朱和翠 | 永安十二中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****011 | 吕怡娴 | 泉州第一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****057 | 许钰 | 泉州培元中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****120 | 柳佳璐 | 泉州第七中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****216 | 吴钰川 | 泉州第十五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****008 | 蔡深琦 | 泉州培元中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 许家荣 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****054 | 杨方鑫 | 泉州城东中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****114 | 黄鲤娜 | 泉州第九中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****162 | 王勤勤 | 泉州第九中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****243 | 曾祺昊 | 泉州实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****013 | 彭幼茹 | 泉州第十一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****031 | 张霖玲 | 泉港二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 何芸兰 | 惠安五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****012 | 郭佳莉 | 惠安一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****193 | 林佳荟 | 嘉惠中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****021 | 黄雅珺 | 安溪一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****028 | 蔡亚巧 | 安溪沼涛中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 郑雅艳 | 永春侨中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****091 | 黄逸松 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****099 | 刘燕华 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****105 | 徐韵琪 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****106 | 尤金龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****109 | 郑志铧 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****264 | 郑怡萍 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****265 | 颜姝敏 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****266 | 邱蓉蓉 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****012 | 刘晓倩 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****035 | 郭修晖 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****089 | 郑峥莹 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****128 | 赖礼臻 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****130 | 陈海灵 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****132 | 陈琳 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)