省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
---|---|---|---|
福建 | 广播电视编导 | 5 | 150 |
广西 | 广播电视编导 | 7 | 142 |
河南 | 广播电视编导 | 11 | 151 |
湖南 | 广播电视编导 | 8 | 150 |
山东 | 广播电视编导 | 8 | 154 |
山西 | 广播电视编导 | 13 | 151 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
---|---|---|---|
福建 | 广播电视编导 | 5 | 150 |
广西 | 广播电视编导 | 7 | 142 |
河南 | 广播电视编导 | 11 | 151 |
湖南 | 广播电视编导 | 8 | 150 |
山东 | 广播电视编导 | 8 | 154 |
山西 | 广播电视编导 | 13 | 151 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)