2016年贵州省书法学专业统考一分一段统计表
2016-04-27 12:28:20   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省书法学专业统考)各段分数264 5252 67251 33249 33249248 5246245 67245 33244 83244 67
贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省书法学专业统考)
各段分数 264.5 252.67 251.33 249.33 249 248.5 246 245.67 245.33 244.83 244.67 243.17 242.67 242 241.5 240.83 240.5 238.83 236.83 236.5
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
累计% 0.143 0.286 0.429 0.571 0.714 1 1.143 1.286 1.429 1.571 1.714 1.857 2 2.143 2.286 2.429 2.571 2.714 2.857 3
各段分数 236.17 235.34 235.17 235 234.67 234.5 233.66 233.33 232.83 232.5 232.17 232 231.67 231.34 231 230.5 230.34 230.33 230.17 230
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
累计人数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42
累计% 3.143 3.286 3.429 3.571 3.714 3.857 4 4.143 4.286 4.429 4.571 4.714 4.857 5 5.143 5.286 5.429 5.714 5.857 6
各段分数 228.67 228.66 227.83 227.5 226.83 226.5 226.17 225.67 225 224.83 224.67 224.5 224.17 223.5 223.17 223 222.83 222.67 222.5 222
各段人数 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1
累计人数 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 66 68 69
累计% 6.429 6.571 6.714 6.857 7.143 7.286 7.429 7.571 7.714 7.857 8 8.143 8.286 8.429 8.571 8.714 9.143 9.429 9.714 9.857
各段分数 221.83 221.5 221.17 221 220.83 220.66 220.5 220.17 220 219.5 219.17 218.5 218.33 217.83 217.66 217.5 217.17 217.16 217 216.67
各段人数 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1
累计人数 70 72 73 74 76 77 78 80 81 82 83 85 87 88 89 93 95 96 97 98
累计% 10 10.286 10.429 10.571 10.857 11 11.143 11.429 11.571 11.714 11.857 12.143 12.429 12.571 12.714 13.286 13.571 13.714 13.857 14
各段分数 216.5 216.17 216 215.83 215.17 215.16 215 214.67 214.5 214.16 214 213.83 213 212.5 212.33 212.17 212 211.99 211.67 211.5
各段人数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2
累计人数 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 116 117 119 120 121 122 124
累计% 14.143 14.286 14.571 14.714 14.857 15 15.143 15.286 15.429 15.571 15.857 16 16.143 16.571 16.714 17 17.143 17.286 17.429 17.714
各段分数 211.33 211.17 211 210.83 210.33 210.17 210 209.83 209.67 209.17 209 208.83 208.5 208.34 208.17 208 207.84 207.83 207.67 207.66
各段人数 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1
累计人数 126 127 128 130 131 132 133 134 136 138 139 141 142 143 144 147 148 149 151 152
累计% 18 18.143 18.286 18.571 18.714 18.857 19 19.143 19.429 19.714 19.857 20.143 20.286 20.429 20.571 21 21.143 21.286 21.571 21.714
各段分数 207.17 206.84 206.83 206.67 206.5 206 205.83 205.67 205.17 205 204.66 204.5 204.33 204.17 204 203.67 203.33 203.01 203 202.83
各段人数 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 2
累计人数 153 154 157 160 162 164 166 168 169 170 171 174 176 177 178 181 182 183 184 186
累计% 21.857 22 22.429 22.857 23.143 23.429 23.714 24 24.143 24.286 24.429 24.857 25.143 25.286 25.429 25.857 26 26.143 26.286 26.571
各段分数 202.34 202.17 202 201.67 201.33 201.17 201 200.83 200.5 200.17 200.16 199.67 199.51 199.5 199.33 199.17 199 198.84 198.83 198.67
各段人数 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1
累计人数 187 188 189 191 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 207 209 212 213 215 216
累计% 26.714 26.857 27 27.286 27.714 27.857 28.143 28.286 28.429 28.571 28.714 28.857 29 29.143 29.571 29.857 30.286 30.429 30.714 30.857
各段分数 198.5 198.34 198.33 198 197.83 197.67 197.5 197 196.84 196.83 196.67 196.66 196.33 196.17 196 195.84 195.83 195.5 195.33 195.17
各段人数 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1
累计人数 218 219 221 224 225 227 228 230 231 233 234 235 238 239 241 243 244 246 248 249
累计% 31.143 31.286 31.571 32 32.143 32.429 32.571 32.857 33 33.286 33.429 33.571 34 34.143 34.429 34.714 34.857 35.143 35.429 35.571
各段分数 194.83 194.5 194.34 194.33 194.17 194.16 193.83 193.67 193.5 193.17 192.83 192.5 192.33 192.17 192.16 192 191.83 191.66 191.33 191.17
各段人数 2 1 1 3 1 1 4 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
累计人数 251 252 253 256 257 258 262 264 267 268 270 271 273 274 276 277 279 280 281 282
累计% 35.857 36 36.143 36.571 36.714 36.857 37.429 37.714 38.143 38.286 38.571 38.714 39 39.143 39.429 39.571 39.857 40 40.143 40.286
各段分数 191 190.67 190.5 190.17 189.67 189.66 189.5 189.33 188.99 188.84 188.83 188.67 188.5 188.33 188.17 187.83 187.67 187.5 187.33 187.17
各段人数 3 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2
累计人数 285 287 289 292 294 295 298 301 302 303 304 305 308 309 311 313 316 318 320 322
累计% 40.714 41 41.286 41.714 42 42.143 42.571 43 43.143 43.286 43.429 43.571 44 44.143 44.429 44.714 45.143 45.429 45.714 46
各段分数 187.16 187 186.67 186.66 186.5 186.33 186.17 186 185.83 185.67 185.66 185.5 185.33 185.17 185 184.83 184.66 184.5 184.33 184
各段人数 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 5 2
累计人数 323 324 327 328 330 333 334 335 337 339 341 342 343 345 348 349 350 353 358 360
累计% 46.143 46.286 46.714 46.857 47.143 47.571 47.714 47.857 48.143 48.429 48.714 48.857 49 49.286 49.714 49.857 50 50.429 51.143 51.429
各段分数 183.83 183.67 183.5 183.33 183.17 183 182.83 182.67 182.66 182 181.67 181.5 181.34 181.33 181.17 181 180.83 180.67 180.66 180.5
各段人数 1 1 1 2 3 3 6 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 1 1 3
累计人数 361 362 363 365 368 371 377 379 380 382 384 388 389 390 392 393 396 397 398 401
累计% 51.571 51.714 51.857 52.143 52.571 53 53.857 54.143 54.286 54.571 54.857 55.429 55.571 55.714 56 56.143 56.571 56.714 56.857 57.286
各段分数 180.33 179.67 179.66 179.5 179.33 179.17 179 178.84 178.83 178.67 178.66 178.5 178.33 178 177.83 177.67 177.33 177.17 177 176.84
各段人数 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1
累计人数 402 404 406 407 408 410 412 413 414 415 416 418 419 421 422 423 424 426 429 430
累计% 57.429 57.714 58 58.143 58.286 58.571 58.857 59 59.143 59.286 59.429 59.714 59.857 60.143 60.286 60.429 60.571 60.857 61.286 61.429
各段分数 176.83 176.67 176.66 176.5 176.33 176.17 176 175.83 175.66 175.5 175.33 175.17 175.16 175 174.84 174.83 174.67 174.5 174.34 174.33
各段人数 2 4 1 1 3 1 1 1 3 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 4
累计人数 432 436 437 438 441 442 443 444 447 450 454 456 457 458 459 460 461 463 464 468
累计% 61.714 62.286 62.429 62.571 63 63.143 63.286 63.429 63.857 64.286 64.857 65.143 65.286 65.429 65.571 65.714 65.857 66.143 66.286 66.857
各段分数 174.17 174 173.83 173.67 173.66 173.5 173.34 173.33 173.17 173 172.83 172.67 172.66 172.5 172.33 172 171.83 171.66 171.5 171.33
各段人数 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 2 1 2 3
累计人数 469 472 474 477 479 481 482 483 484 485 486 488 489 490 495 497 499 500 502 505
累计% 67 67.429 67.714 68.143 68.429 68.714 68.857 69 69.143 69.286 69.429 69.714 69.857 70 70.714 71 71.286 71.429 71.714 72.143
各段分数 170.83 170.67 170.5 170.33 170.17 169.83 169.33 169.17 169 168.83 168.33 168.17 168 167.83 167.67 167.5 167.49 167.33 167.17 167
各段人数 3 2 3 1 1 1 5 2 6 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1
累计人数 508 510 513 514 515 516 521 523 529 531 534 535 536 537 540 541 542 543 544 545
累计% 72.571 72.857 73.286 73.429 73.571 73.714 74.429 74.714 75.571 75.857 76.286 76.429 76.571 76.714 77.143 77.286 77.429 77.571 77.714 77.857
各段分数 166.83 166.5 166.17 166 165.83 165.67 165.33 165.17 165 164.83 164.67 164.5 164.17 164 163.84 163.5 163.17 163 162.83 162.5
各段人数 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 2 1
累计人数 546 547 550 552 554 556 559 560 562 564 565 566 570 573 574 575 577 579 581 582
累计% 78 78.143 78.571 78.857 79.143 79.429 79.857 80 80.286 80.571 80.714 80.857 81.429 81.857 82 82.143 82.429 82.714 83 83.143
各段分数 162.33 162.17 162 161.67 161.33 161.17 161.16 161 160.83 160.67 160.5 160.33 160.17 159.67 159.66 159.17 158.83 158.33 157.83 157.67
各段人数 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
累计人数 584 585 588 590 591 592 593 594 595 596 599 600 602 603 604 605 606 607 609 610
累计% 83.429 83.571 84 84.286 84.429 84.571 84.714 84.857 85 85.143 85.571 85.714 86 86.143 86.286 86.429 86.571 86.714 87 87.143
各段分数 157.5 157.33 157.17 157.16 156.83 156.66 156.5 156.17 155.83 155.67 155.33 154.34 154.33 153.67 153.33 153.16 153 152.84 152.83 152.5
各段人数 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
累计人数 612 613 614 615 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 628 629 631 632 633 635
累计% 87.429 87.571 87.714 87.857 88.143 88.286 88.429 88.571 88.714 88.857 89 89.143 89.286 89.429 89.714 89.857 90.143 90.286 90.429 90.714
各段分数 152.33 152.17 151.67 151.5 151.33 151.17 150.83 150.67 149.84 149.83 149.5 148.83 148.5 146.67 146.33 146.16 145.83 145.5 144.83 144.67
各段人数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 636 637 638 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
累计% 90.857 91 91.143 91.429 91.571 91.714 91.857 92 92.143 92.286 92.429 92.571 92.714 92.857 93 93.143 93.286 93.429 93.571 93.714
各段分数 144.5 144.17 143.67 143.34 142.5 141.66 141.17 141 140.5 140.17 139.49 138.5 137.67 137.5 137.17 136.5 132.33 130.83 130.66 130.33
各段人数 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 657 659 661 662 664 665 666 667 668 669 670 672 673 674 675 676 677 678 679 680
累计% 93.857 94.143 94.429 94.571 94.857 95 95.143 95.286 95.429 95.571 95.714 96 96.143 96.286 96.429 96.571 96.714 96.857 97 97.143
各段分数 128.33 126.67 125.67 124.5 124.33 123.17 122.67 122.5 122 121.33 120.5 118.67 118.5 114.83 103.5 97.33 82      
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1      
累计人数 681 682 683 684 685 687 688 689 690 691 693 695 696 697 698 699 700      
累计% 97.286 97.429 97.571 97.714 97.857 98.143 98.286 98.429 98.571 98.714 99 99.286 99.429 99.571 99.714 99.857 100      
 

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:贵州省 统计表 书法

上一篇:2016年贵州省戏剧影视文学专业统考一分一段统计表
下一篇:2016年贵州省省内院校空中乘务专业分数段统计表

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号