贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省戏剧影视文学专业统考) | ||||||||||||||||||||
各段分数 | 269.33 | 267.33 | 264.33 | 263.83 | 263.33 | 262.5 | 261.33 | 260.67 | 259.83 | 259.33 | 259.17 | 258.5 | 258.33 | 258.17 | 257.5 | 257 | 256.67 | 256.33 | 256 | 255.83 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
累计% | 0.084 | 0.168 | 0.253 | 0.337 | 0.421 | 0.505 | 0.589 | 0.673 | 0.758 | 0.842 | 1.094 | 1.178 | 1.263 | 1.347 | 1.515 | 1.852 | 1.936 | 2.02 | 2.189 | 2.273 |
各段分数 | 255.67 | 255.5 | 255.33 | 255 | 254.67 | 254 | 253.67 | 253.5 | 253.33 | 253.17 | 253 | 252.83 | 252.67 | 252.5 | 252.33 | 252.17 | 252 | 251.83 | 251.67 | 251.5 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
累计人数 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 63 |
累计% | 2.357 | 2.441 | 2.609 | 2.694 | 2.778 | 2.862 | 3.03 | 3.114 | 3.367 | 3.535 | 3.62 | 3.872 | 3.956 | 4.209 | 4.545 | 4.63 | 4.798 | 4.966 | 5.219 | 5.303 |
各段分数 | 251.33 | 251.17 | 251 | 250.83 | 250.67 | 250.5 | 250.33 | 250.17 | 250 | 249.83 | 249.67 | 249.5 | 249.33 | 249.17 | 249 | 248.83 | 248.67 | 248.5 | 248.33 | 248.17 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
累计人数 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 74 | 75 | 78 | 79 | 81 | 86 | 87 | 92 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 116 |
累计% | 5.387 | 5.471 | 5.64 | 5.808 | 5.892 | 6.229 | 6.313 | 6.566 | 6.65 | 6.818 | 7.239 | 7.323 | 7.744 | 8.081 | 8.333 | 8.67 | 9.007 | 9.259 | 9.512 | 9.764 |
各段分数 | 248 | 247.67 | 247.5 | 247.33 | 247.17 | 247 | 246.83 | 246.67 | 246.5 | 246.33 | 246.17 | 246 | 245.83 | 245.67 | 245.5 | 245.33 | 245.17 | 245 | 244.83 | 244.67 |
各段人数 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 |
累计人数 | 122 | 124 | 128 | 133 | 137 | 142 | 146 | 149 | 150 | 153 | 155 | 159 | 167 | 169 | 170 | 175 | 179 | 187 | 193 | 200 |
累计% | 10.269 | 10.438 | 10.774 | 11.195 | 11.532 | 11.953 | 12.29 | 12.542 | 12.626 | 12.879 | 13.047 | 13.384 | 14.057 | 14.226 | 14.31 | 14.731 | 15.067 | 15.741 | 16.246 | 16.835 |
各段分数 | 244.5 | 244.33 | 244.17 | 244 | 243.83 | 243.67 | 243.5 | 243.33 | 243.17 | 243 | 242.83 | 242.67 | 242.5 | 242.33 | 242.17 | 242 | 241.83 | 241.67 | 241.5 | 241.33 |
各段人数 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 |
累计人数 | 207 | 213 | 219 | 222 | 227 | 233 | 236 | 239 | 250 | 254 | 260 | 264 | 269 | 274 | 277 | 285 | 287 | 290 | 296 | 303 |
累计% | 17.424 | 17.929 | 18.434 | 18.687 | 19.108 | 19.613 | 19.865 | 20.118 | 21.044 | 21.38 | 21.886 | 22.222 | 22.643 | 23.064 | 23.316 | 23.99 | 24.158 | 24.411 | 24.916 | 25.505 |
各段分数 | 241.17 | 241 | 240.83 | 240.67 | 240.5 | 240.33 | 240.17 | 240 | 239.83 | 239.67 | 239.5 | 239.33 | 239.17 | 239 | 238.83 | 238.67 | 238.5 | 238.33 | 238.17 | 238 |
各段人数 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 14 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 |
累计人数 | 309 | 317 | 321 | 329 | 337 | 342 | 356 | 361 | 366 | 373 | 377 | 384 | 389 | 398 | 408 | 414 | 426 | 435 | 441 | 446 |
累计% | 26.01 | 26.684 | 27.02 | 27.694 | 28.367 | 28.788 | 29.966 | 30.387 | 30.808 | 31.397 | 31.734 | 32.323 | 32.744 | 33.502 | 34.343 | 34.848 | 35.859 | 36.616 | 37.121 | 37.542 |
各段分数 | 237.83 | 237.67 | 237.5 | 237.33 | 237.17 | 237 | 236.83 | 236.67 | 236.5 | 236.33 | 236.17 | 236 | 235.83 | 235.67 | 235.5 | 235.33 | 235.17 | 235 | 234.83 | 234.67 |
各段人数 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 8 |
累计人数 | 453 | 457 | 469 | 478 | 486 | 500 | 512 | 523 | 533 | 541 | 550 | 552 | 557 | 562 | 570 | 581 | 587 | 596 | 598 | 606 |
累计% | 38.131 | 38.468 | 39.478 | 40.236 | 40.909 | 42.088 | 43.098 | 44.024 | 44.865 | 45.539 | 46.296 | 46.465 | 46.886 | 47.306 | 47.98 | 48.906 | 49.411 | 50.168 | 50.337 | 51.01 |
各段分数 | 234.5 | 234.33 | 234.17 | 234 | 233.83 | 233.67 | 233.5 | 233.33 | 233.17 | 233 | 232.83 | 232.67 | 232.5 | 232.33 | 232.17 | 232 | 231.83 | 231.67 | 231.5 | 231.33 |
各段人数 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 |
累计人数 | 614 | 618 | 626 | 632 | 638 | 644 | 652 | 657 | 666 | 675 | 684 | 695 | 701 | 708 | 713 | 717 | 726 | 731 | 740 | 742 |
累计% | 51.684 | 52.02 | 52.694 | 53.199 | 53.704 | 54.209 | 54.882 | 55.303 | 56.061 | 56.818 | 57.576 | 58.502 | 59.007 | 59.596 | 60.017 | 60.354 | 61.111 | 61.532 | 62.29 | 62.458 |
各段分数 | 231.17 | 231 | 230.83 | 230.67 | 230.5 | 230.33 | 230.17 | 230 | 229.83 | 229.67 | 229.5 | 229.33 | 229.17 | 229 | 228.83 | 228.67 | 228.5 | 228.33 | 228.17 | 228 |
各段人数 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 |
累计人数 | 750 | 754 | 763 | 771 | 777 | 784 | 789 | 799 | 806 | 813 | 818 | 828 | 834 | 842 | 848 | 854 | 858 | 871 | 876 | 879 |
累计% | 63.131 | 63.468 | 64.226 | 64.899 | 65.404 | 65.993 | 66.414 | 67.256 | 67.845 | 68.434 | 68.855 | 69.697 | 70.202 | 70.875 | 71.38 | 71.886 | 72.222 | 73.316 | 73.737 | 73.99 |
各段分数 | 227.83 | 227.67 | 227.5 | 227.33 | 227.17 | 227 | 226.83 | 226.67 | 226.5 | 226.33 | 226.17 | 226 | 225.83 | 225.67 | 225.5 | 225.33 | 225.17 | 225 | 224.83 | 224.67 |
各段人数 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 |
累计人数 | 886 | 892 | 894 | 898 | 903 | 906 | 915 | 920 | 925 | 934 | 940 | 946 | 952 | 957 | 959 | 963 | 968 | 971 | 974 | 982 |
累计% | 74.579 | 75.084 | 75.253 | 75.589 | 76.01 | 76.263 | 77.02 | 77.441 | 77.862 | 78.62 | 79.125 | 79.63 | 80.135 | 80.556 | 80.724 | 81.061 | 81.481 | 81.734 | 81.987 | 82.66 |
各段分数 | 224.5 | 224.33 | 224.17 | 224 | 223.83 | 223.67 | 223.5 | 223.33 | 223.17 | 223 | 222.83 | 222.67 | 222.5 | 222.33 | 222.17 | 222 | 221.83 | 221.67 | 221.5 | 221.33 |
各段人数 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
累计人数 | 987 | 989 | 993 | 997 | 1001 | 1005 | 1009 | 1012 | 1014 | 1021 | 1026 | 1031 | 1032 | 1035 | 1039 | 1041 | 1044 | 1048 | 1052 | 1055 |
累计% | 83.081 | 83.249 | 83.586 | 83.923 | 84.259 | 84.596 | 84.933 | 85.185 | 85.354 | 85.943 | 86.364 | 86.785 | 86.869 | 87.121 | 87.458 | 87.626 | 87.879 | 88.215 | 88.552 | 88.805 |
各段分数 | 221.17 | 221 | 220.83 | 220.67 | 220.17 | 220 | 219.83 | 219.67 | 219.5 | 219.17 | 219 | 218.67 | 218.5 | 218.33 | 218 | 217.83 | 217.67 | 217.5 | 217.33 | 217.17 |
各段人数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
累计人数 | 1057 | 1059 | 1062 | 1067 | 1069 | 1072 | 1074 | 1076 | 1082 | 1088 | 1090 | 1091 | 1094 | 1097 | 1100 | 1101 | 1103 | 1107 | 1109 | 1113 |
累计% | 88.973 | 89.141 | 89.394 | 89.815 | 89.983 | 90.236 | 90.404 | 90.572 | 91.077 | 91.582 | 91.751 | 91.835 | 92.088 | 92.34 | 92.593 | 92.677 | 92.845 | 93.182 | 93.35 | 93.687 |
各段分数 | 216.83 | 216.67 | 216.5 | 216.33 | 216 | 215.67 | 215.33 | 215.17 | 215 | 214.83 | 214.33 | 214.17 | 214 | 213.83 | 213.5 | 213.33 | 212.83 | 212.33 | 211.5 | 211.33 |
各段人数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1126 | 1130 | 1132 | 1133 | 1135 | 1137 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1148 | 1149 | 1150 |
累计% | 93.939 | 94.108 | 94.276 | 94.444 | 94.781 | 95.118 | 95.286 | 95.37 | 95.539 | 95.707 | 95.96 | 96.044 | 96.128 | 96.212 | 96.296 | 96.38 | 96.465 | 96.633 | 96.717 | 96.801 |
各段分数 | 210.67 | 209.83 | 209.67 | 209.17 | 208.83 | 207.5 | 207.17 | 205.5 | 205 | 204.83 | 203.83 | 203.67 | 202 | 201 | 175.83 | 171.67 | 168.33 | 163.5 | 163 | 160.33 |
各段人数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 |
累计% | 96.97 | 97.138 | 97.222 | 97.306 | 97.391 | 97.475 | 97.559 | 97.643 | 97.727 | 97.811 | 97.896 | 97.98 | 98.064 | 98.148 | 98.232 | 98.316 | 98.401 | 98.485 | 98.569 | 98.653 |
各段分数 | 154 | 151 | 149 | 146.5 | 140.5 | 131.5 | 77.67 | 65.33 | 0 | |||||||||||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
累计人数 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1188 | |||||||||||
累计% | 98.737 | 98.822 | 98.906 | 98.99 | 99.074 | 99.158 | 99.242 | 99.327 | 100 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)