2016年贵州省广播电视编导专业统考一分一段统计表
2016-04-27 12:26:20   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省广播电视编导专业统考)各段分数256 33252 33250 17249 67240 67239 83239238 67238 523
贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省广播电视编导专业统考)
各段分数 256.33 252.33 250.17 249.67 240.67 239.83 239 238.67 238.5 238 237.33 237.17 236.5 236 235.83 234 233.83 233.67 233.33 232.67
各段人数 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
累计人数 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
累计% 0.067 0.135 0.202 0.269 0.404 0.538 0.606 0.673 0.74 0.808 0.875 0.942 1.009 1.077 1.144 1.279 1.346 1.413 1.48 1.615
各段分数 232.5 232.33 231.5 231.33 231 230.67 230.5 230.33 230.17 230 229.67 229.5 229.33 229.17 229 228.67 228.5 228.33 228 227.83
各段人数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2
累计人数 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 46 48 49 51
累计% 1.682 1.75 1.817 1.952 2.019 2.086 2.153 2.221 2.288 2.423 2.49 2.557 2.692 2.759 2.826 2.894 3.096 3.23 3.297 3.432
各段分数 227.67 227.5 227.33 227.17 227 226.67 226.33 226 225.83 225.67 225.5 225.33 225.17 225 224.83 224.5 224.33 224.17 223.67 223.33
各段人数 1 2 5 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 1
累计人数 52 54 59 61 63 65 66 67 68 70 71 73 75 78 79 80 83 85 87 88
累计% 3.499 3.634 3.97 4.105 4.24 4.374 4.441 4.509 4.576 4.711 4.778 4.913 5.047 5.249 5.316 5.384 5.585 5.72 5.855 5.922
各段分数 223.17 223 222.83 222.67 222.5 222.17 222 221.67 221.5 221.33 221.17 221 220.67 220.5 220.33 220.17 220 219.83 219.67 219.5
各段人数 2 2 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 2 1 2 2 5 1 1 5
累计人数 90 92 95 99 102 105 108 110 115 118 121 124 126 127 129 131 136 137 138 143
累计% 6.057 6.191 6.393 6.662 6.864 7.066 7.268 7.402 7.739 7.941 8.143 8.345 8.479 8.546 8.681 8.816 9.152 9.219 9.287 9.623
各段分数 219.33 219.17 219 218.83 218.67 218.5 218.33 218.17 218 217.83 217.67 217.5 217.33 217.17 217 216.83 216.67 216.5 216.33 216.17
各段人数 2 3 4 1 4 5 6 4 5 5 7 1 6 4 2 2 6 3 3 7
累计人数 145 148 152 153 157 162 168 172 177 182 189 190 196 200 202 204 210 213 216 223
累计% 9.758 9.96 10.229 10.296 10.565 10.902 11.306 11.575 11.911 12.248 12.719 12.786 13.19 13.459 13.594 13.728 14.132 14.334 14.536 15.007
各段分数 216 215.83 215.67 215.5 215.33 215.17 215 214.83 214.67 214.5 214.33 214.17 214 213.83 213.67 213.5 213.33 213.17 213 212.83
各段人数 10 5 3 7 3 1 5 2 5 1 6 2 6 2 5 6 9 6 4 5
累计人数 233 238 241 248 251 252 257 259 264 265 271 273 279 281 286 292 301 307 311 316
累计% 15.68 16.016 16.218 16.689 16.891 16.958 17.295 17.429 17.766 17.833 18.237 18.371 18.775 18.91 19.246 19.65 20.256 20.659 20.929 21.265
各段分数 212.67 212.5 212.33 212.17 212 211.83 211.67 211.5 211.33 211.17 211 210.83 210.67 210.5 210.33 210.17 210 209.83 209.67 209.5
各段人数 7 5 4 6 5 4 5 4 9 3 5 5 6 3 5 6 8 6 5 4
累计人数 323 328 332 338 343 347 352 356 365 368 373 378 384 387 392 398 406 412 417 421
累计% 21.736 22.073 22.342 22.746 23.082 23.351 23.688 23.957 24.563 24.764 25.101 25.437 25.841 26.043 26.38 26.783 27.322 27.725 28.062 28.331
各段分数 209.33 209.17 209 208.83 208.67 208.5 208.33 208.17 208 207.83 207.67 207.5 207.33 207.17 207 206.83 206.67 206.5 206.33 206.17
各段人数 7 8 1 6 3 3 7 4 7 3 12 6 9 4 7 9 10 2 8 7
累计人数 428 436 437 443 446 449 456 460 467 470 482 488 497 501 508 517 527 529 537 544
累计% 28.802 29.341 29.408 29.812 30.013 30.215 30.686 30.956 31.427 31.629 32.436 32.84 33.445 33.715 34.186 34.791 35.464 35.599 36.137 36.608
各段分数 206 205.83 205.67 205.5 205.33 205.17 205 204.83 204.67 204.5 204.33 204.17 204 203.83 203.67 203.5 203.33 203.17 203 202.83
各段人数 7 5 5 6 8 5 1 12 10 8 10 3 12 5 9 6 8 4 11 9
累计人数 551 556 561 567 575 580 581 593 603 611 621 624 636 641 650 656 664 668 679 688
累计% 37.079 37.416 37.752 38.156 38.694 39.031 39.098 39.906 40.579 41.117 41.79 41.992 42.799 43.136 43.742 44.145 44.684 44.953 45.693 46.299
各段分数 202.67 202.5 202.33 202.17 202 201.83 201.67 201.5 201.33 201.17 201 200.83 200.67 200.5 200.33 200.17 200 199.83 199.67 199.5
各段人数 7 6 5 7 11 8 8 5 8 9 7 5 2 9 5 9 6 4 7 7
累计人数 695 701 706 713 724 732 740 745 753 762 769 774 776 785 790 799 805 809 816 823
累计% 46.77 47.174 47.51 47.981 48.721 49.26 49.798 50.135 50.673 51.279 51.75 52.086 52.221 52.826 53.163 53.769 54.172 54.441 54.913 55.384
各段分数 199.33 199.17 199 198.83 198.67 198.5 198.33 198.17 198 197.83 197.67 197.5 197.33 197.17 197 196.83 196.67 196.5 196.33 196.17
各段人数 6 7 5 3 7 11 7 9 10 4 7 8 5 3 5 10 5 10 9 10
累计人数 829 836 841 844 851 862 869 878 888 892 899 907 912 915 920 930 935 945 954 964
累计% 55.787 56.258 56.595 56.797 57.268 58.008 58.479 59.085 59.758 60.027 60.498 61.036 61.373 61.575 61.911 62.584 62.921 63.594 64.199 64.872
各段分数 196 195.83 195.67 195.5 195.33 195.17 195 194.83 194.67 194.5 194.33 194.17 194 193.83 193.67 193.5 193.33 193.17 193.08 193
各段人数 5 6 7 8 2 8 12 6 7 4 9 5 4 5 9 4 5 7 1 4
累计人数 969 975 982 990 992 1000 1012 1018 1025 1029 1038 1043 1047 1052 1061 1065 1070 1077 1078 1082
累计% 65.209 65.612 66.083 66.622 66.756 67.295 68.102 68.506 68.977 69.246 69.852 70.188 70.458 70.794 71.4 71.669 72.005 72.476 72.544 72.813
各段分数 192.83 192.67 192.5 192.33 192.17 192 191.83 191.67 191.5 191.33 191.17 191 190.83 190.67 190.5 190.33 190.17 190 189.83 189.67
各段人数 4 4 9 6 4 3 6 7 6 6 2 4 5 7 9 8 1 4 7 4
累计人数 1086 1090 1099 1105 1109 1112 1118 1125 1131 1137 1139 1143 1148 1155 1164 1172 1173 1177 1184 1188
累计% 73.082 73.351 73.957 74.361 74.63 74.832 75.236 75.707 76.11 76.514 76.649 76.918 77.254 77.725 78.331 78.869 78.937 79.206 79.677 79.946
各段分数 189.33 189.17 189 188.83 188.67 188.5 188.33 188.17 188 187.83 187.67 187.5 187.33 187.17 187 186.83 186.67 186.5 186.33 186.17
各段人数 6 7 8 2 7 6 6 8 8 1 6 3 7 7 2 5 7 7 7 3
累计人数 1194 1201 1209 1211 1218 1224 1230 1238 1246 1247 1253 1256 1263 1270 1272 1277 1284 1291 1298 1301
累计% 80.35 80.821 81.359 81.494 81.965 82.369 82.773 83.311 83.849 83.917 84.32 84.522 84.993 85.464 85.599 85.935 86.406 86.878 87.349 87.55
各段分数 186 185.83 185.67 185.33 185.17 185 184.83 184.67 184.5 184.33 184.17 184 183.83 183.67 183.5 183.33 183.17 183 182.83 182.67
各段人数 3 6 5 3 7 3 2 3 3 1 2 2 3 1 4 2 1 4 1 2
累计人数 1304 1310 1315 1318 1325 1328 1330 1333 1336 1337 1339 1341 1344 1345 1349 1351 1352 1356 1357 1359
累计% 87.752 88.156 88.493 88.694 89.166 89.367 89.502 89.704 89.906 89.973 90.108 90.242 90.444 90.511 90.781 90.915 90.983 91.252 91.319 91.454
各段分数 182.5 182.33 182.17 182 181.67 181.17 181 180.5 180.33 180.17 180 179.5 179.33 179.17 179 178.83 178.5 178 177.83 177.67
各段人数 2 3 1 3 2 4 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
累计人数 1361 1364 1365 1368 1370 1374 1376 1377 1379 1382 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1391 1392 1394 1395
累计% 91.588 91.79 91.857 92.059 92.194 92.463 92.598 92.665 92.799 93.001 93.136 93.203 93.271 93.338 93.405 93.472 93.607 93.674 93.809 93.876
各段分数 177.5 177.33 177.17 176.5 176.17 175.83 175.33 175.17 174.33 174 173.83 173.67 173.17 173 172.67 172.5 171.67 171.5 170.67 170
各段人数 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
累计人数 1396 1397 1398 1399 1400 1402 1404 1406 1407 1408 1409 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1420
累计% 93.943 94.011 94.078 94.145 94.213 94.347 94.482 94.616 94.684 94.751 94.818 94.886 95.02 95.087 95.155 95.222 95.289 95.357 95.424 95.559
各段分数 169.83 169.67 168.83 168.33 167.83 166.17 161.67 161.33 151.67 144.17 142.67 112.67 108.33 106.33 101 96.5 94.67 94 91 90
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
累计% 95.626 95.693 95.76 95.828 95.895 95.962 96.03 96.097 96.164 96.231 96.299 96.366 96.433 96.501 96.568 96.635 96.703 96.77 96.837 96.904
各段分数 87 85 82 81 75.5 75 72.5 67.5 65 55 40 7.5 0              
各段人数 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 31              
累计人数 1441 1442 1443 1444 1445 1448 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1486              
累计% 96.972 97.039 97.106 97.174 97.241 97.443 97.577 97.645 97.712 97.779 97.847 97.914 100              
 

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:贵州省 统计表 编导

上一篇:2016年贵州省播音与主持艺术专业统考一分一段统计表
下一篇:2016年贵州省表演专业统考一分一段统计表

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号