名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
199 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 166 | 2星级 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
199 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 268 | 1星级 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
203 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 128 | 3星级 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
203 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 219 | 2星级 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
205 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 111 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
205 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 149 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
207 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 239 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
208 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 188 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 162 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
209 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 193 | 2星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
209 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 201 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
209 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 268 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
209 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 276 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
209 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 4星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
215 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 219 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
215 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 235 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
215 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 280 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
215 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 315 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
215 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 318 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
215 | 西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
215 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
215 | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
215 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 辽宁 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
215 | 湖北美术学院 | 艺术 | 湖北 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
215 | 天津音乐学院 | 艺术 | 天津 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
226 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
227 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 192 | 2星级 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
228 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 115 | 3星级 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 |
228 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 200 | 2星级 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 |
230 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 146 | 3星级 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
231 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 108 | 3星级 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
231 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 193 | 2星级 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
231 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 229 | 2星级 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
234 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 115 | 3星级 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
234 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 181 | 2星级 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
234 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 188 | 2星级 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
237 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 96 | 3星级 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
237 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 201 | 2星级 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
239 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 255 | 1星级 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
240 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 107 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 134 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 205 | 2星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 242 | 2星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 272 | 1星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
245 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 188 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
245 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 209 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
245 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 223 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
245 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 267 | 1星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
245 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 286 | 1星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
245 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 345 | 1星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
251 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 138 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
251 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 174 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
251 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 211 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
251 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 215 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
251 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 340 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
256 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 158 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 182 | 2星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 182 | 2星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 263 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 286 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 296 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 335 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
256 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
264 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 232 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
264 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 257 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
264 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 304 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
264 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 335 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
264 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 408 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
264 | 成都体育学院 | 体育 | 四川 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
264 | 四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
264 | 云南艺术学院 | 艺术 | 云南 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
264 | 天津美术学院 | 艺术 | 天津 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
273 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 245 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
273 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 255 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
273 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 340 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
273 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 358 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
273 | 广州体育学院 | 体育 | 广东 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
273 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
273 | 武汉音乐学院 | 艺术 | 湖北 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
273 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
281 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 304 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281 | 成都信息工程学院 | 理工 | 四川 | 401 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281 | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
281 | 天津体育学院 | 体育 | 天津 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
285 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 98 | 3星级 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
286 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 227 | 2星级 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
287 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 207 | 2星级 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
288 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 172 | 2星级 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
289 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 225 | 2星级 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
289 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 235 | 2星级 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
291 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 182 | 2星级 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
292 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 315 | 1星级 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
293 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 235 | 2星级 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
293 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 345 | 1星级 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
295 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 208 | 2星级 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
295 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 245 | 2星级 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
295 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 272 | 1星级 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
295 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 280 | 1星级 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
299 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 197 | 2星级 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
299 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 263 | 1星级 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)