考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校考试科目 | 专业成绩 | 专业名次 |
15360322110289 | 任山红 | 女 | 上栗县金山中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 63.8 | 1 |
15360111111168 | 喻雅琪 | 女 | 南昌第十四中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 63.3 | 2 |
15361130110448 | 赵方园 | 女 | 婺源县天佑中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 63 | 3 |
15360102117193 | 龙飘飘 | 女 | 南昌二中 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 61.5 | 4 |
15360802110001 | 万嘉文 | 女 | 吉安市第一中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 57.5 | 5 |
15360103110149 | 张心远 | 女 | 南昌市外国语学校 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 57.3 | 6 |
15360728110206 | 曾繁鑫 | 男 | 定南中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 55.3 | 7 |
15360403113038 | 魏莱 | 女 | 九江第一中学 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 命题写作,面试 | 55 | 8 |
15360111150807 | 肖安楠 | 男 | 江西师大附中 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 93 | 1 |
15360102150243 | 李好 | 女 | 南昌市第十中学 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 91 | 2 |
15360102117191 | 廖柯涵 | 女 | 南昌市第二中学 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 89 | 3 |
15361121110559 | 王宇 | 男 | 上饶市第一中学 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 88 | 4 |
15360322110545 | 李醒昱 | 女 | 萍乡中学 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 87 | 5 |
15360681150595 | 刘师婵 | 女 | 贵溪市第一中学 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演(剪辑) | 面试 | 86 | 6 |
15360202150241 | 张文琦 | 男 | 景德镇市第二中学 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 82 | 合格 |
15360733150564 | 孙海臻 | 男 | 江西会昌中学 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 80 | 合格 |
15360111110335 | 邹佳婧 | 女 | 江西师大附中 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 80 | 合格 |
15361102111239 | 吴超炜 | 男 | 江西省上饶中学 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 78 | 合格 |
15360111150807 | 肖安楠 | 男 | 江西师大附中 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 78 | 合格 |
15360111110960 | 漆望博 | 男 | 南昌三中 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 76 | 合格 |
15360111111168 | 喻雅琪 | 女 | 南昌第十四中学 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 70 | 合格 |
15360111152975 | 刘桐佚 | 男 | 江西教育学院附中 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作(电影制作B类) | 综合素质考察 | 65 | 合格 |
15360103111688 | 熊艺璇 | 女 | 南昌市铁路一中 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 声音听辨,作品分析,面试 | 75.75 | 合格 |
15360111110414 | 万如歌 | 女 | 南昌三中 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 声音听辨,作品分析,面试 | 74.25 | 合格 |
15360111150558 | 唐诗清 | 女 | 江西师大附中 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 声音听辨,作品分析,面试 | 70.75 | 合格 |
15360782111279 | 卢越玲 | 女 | 南康区第二中学 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 声音听辨,作品分析,面试 | 67 | 合格 |
15361002113075 | 朱雨婷 | 女 | 南昌二中 | 本科 | 130308 | 录音艺术 | 声音听辨,作品分析,面试 | 62.5 | 合格 |
15360322110296 | 文婧儒 | 女 | 萍乡市上栗县上栗中学 | 本科 | 130307 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 素描,色彩命题创作,面试 | 81.6 | 1 |
15360111111642 | 李昕怡 | 女 | 南昌师范学院附属中学 | 本科 | 130307 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 素描,色彩命题创作,面试 | 79.5 | 2 |
15360202150241 | 张文琦 | 男 | 景德镇市第二中学 | 本科 | 130404 | 摄影(图片摄影) | 综合素质考察 | 77.5 | 合格 |
15360102117170 | 况心悦 | 女 | 南昌市第二中学 | 本科 | 130404 | 摄影(图片摄影) | 综合素质考察 | 72.5 | 合格 |
15360830110059 | 肖学旖 | 女 | 任弼时中学 | 本科 | 130404 | 摄影(图片摄影) | 综合素质考察 | 65 | 合格 |
15360403110467 | 王一丞 | 女 | 江西九江市浔阳区第三中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 87 | 1 |
15361102110920 | 何舟镐瑜 | 男 | 上饶中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 86.45 | 2 |
15361002112744 | 柯学 | 女 | 江西省抚州市临川第一中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 84.75 | 3 |
15360102117190 | 罗心悦 | 女 | 南昌二中 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 81.7 | 4 |
15360102153090 | 张碧旋 | 女 | 南昌市实验中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 79.7 | 5 |
15361102150286 | 程方舟 | 女 | 上饶市第一中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 79 | 6 |
15360923111057 | 易帆 | 男 | 上高中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 76.7 | 7 |
15360923110915 | 罗辰阳 | 男 | 上高中学 | 本科 | 130310 | 动画(电脑动画) | 速写默写,命题创作,面试 | 76 | 8 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)