考试地点 | 考试类别 | 生源地 | 姓名 | 性别 | 专业考号 | 分数 | 合格标准 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 易翠婷 | 女 | 4330013 | 364 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 曹灿 | 男 | 4330007 | 365 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 刘怡婷 | 女 | 4330034 | 365 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 吴思思 | 女 | 4330006 | 371 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 邓进 | 女 | 4330015 | 371 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 刘致远 | 女 | 4330022 | 371 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 李思睿 | 男 | 4330016 | 372 | 364 |
湖南师大音乐学院 | 表演(戏剧影视表演) | 湖南 | 柳石帅 | 男 | 4330029 | 372 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 苏雨乐 | 女 | 6230015 | 364 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 张科 | 男 | 6230007 | 367 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 关利华 | 女 | 6230061 | 367 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 蒙俊良 | 男 | 6230043 | 371 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 郭一帆 | 女 | 6230002 | 375 | 364 |
兰州文理学院 | 表演(戏剧影视表演) | 甘肃 | 张箭 | 男 | 6230068 | 379 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 江西 | 杨松 | 男 | 5130058 | 364 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 重庆 | 张欣蕊 | 女 | 5130091 | 364 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 山东 | 王奕涵 | 女 | 5130007 | 366 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 贵州 | 梁雨晴 | 女 | 5130056 | 366 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 广东 | 赵开怡 | 女 | 5130097 | 368 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 重庆 | 张熊健怡 | 女 | 5130141 | 368 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 山西 | 刘诺 | 男 | 5130117 | 369 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 广东 | 朱汉杰 | 男 | 5130098 | 372 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 重庆 | 黄原嫄 | 女 | 5130069 | 375 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 重庆 | 周雨轩 | 男 | 5130159 | 375 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 陕西 | 何涵 | 男 | 5130118 | 375 | 364 |
四川大学 | 表演(戏剧影视表演) | 广东 | 史依瑄 | 女 | 5130124 | 379 | 364 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)