省份 | 专业 | 合格线 |
河北 | 环境设计 | 152 |
视觉传达设计 | 153 | |
产品设计 | 150 | |
服装与服饰设计 | 144 | |
美术学 | 153 | |
绘画 | 130 | |
安徽 | 环境设计 | 154 |
视觉传达设计 | 149 | |
产品设计 | 150 | |
服装与服饰设计 | 147 | |
美术学 | 148 | |
绘画 | 147 | |
广播电视编导 | 155 | |
播音与主持艺术 | 169.95 | |
江苏 | 环境设计 | 157 |
视觉传达设计 | 154 | |
产品设计 | 157 | |
服装与服饰设计 | 151 | |
美术学 | 155 | |
绘画 | 153 | |
广播电视编导 | 159 | |
播音与主持艺术 | 171.5 | |
音乐学 | 83.84 | |
舞蹈表演 | 81.5 | |
舞蹈学 | 83.75 | |
甘肃 | 环境设计 | 153 |
视觉传达设计 | 155 | |
产品设计 | 155 | |
服装与服饰设计 | 152 | |
美术学 | 153 | |
绘画 | 152 | |
广播电视编导 | 152 | |
播音与主持艺术 | 168 | |
音乐学 | 85.84 | |
舞蹈表演 | 83.34 | |
舞蹈学 | 81.67 | |
山西 | 环境设计 | 150 |
视觉传达设计 | 154 | |
产品设计 | 148 | |
服装与服饰设计 | 148 | |
美术学 | 150 | |
绘画 | 145 | |
音乐学 | 84.17 | |
舞蹈表演 | 69.24 | |
舞蹈学 | 73.59 | |
湖南 | 广播电视编导 | 159 |
播音与主持艺术 | 172 | |
音乐学 | 87.67 | |
舞蹈表演 | 70.57 | |
舞蹈学 | 83.74 | |
湖北 | 广播电视编导 | 162 |
播音与主持艺术 | 166 | |
音乐学 | 85.4 | |
舞蹈学 | 76.67 | |
福建 | 环境设计 | 159 |
视觉传达设计 | 157 | |
产品设计 | 152 | |
服装与服饰设计 | 147 | |
美术学 | 160 | |
绘画 | 144 | |
广西 | 环境设计 | 155 |
视觉传达设计 | 151 | |
产品设计 | 152 | |
服装与服饰设计 | 153 | |
美术学 | 151 | |
绘画 | 137 | |
山东 | 广播电视编导 | 163 |
播音与主持艺术 | 168.2 | |
音乐学 | 87.67 | |
舞蹈表演 | 79.17 | |
舞蹈学 | 82.17 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)