序号 | 省份 | 音乐学 | 音乐表演(演唱) | 音乐表演(演奏) | 作曲与作曲技术理论 | 绘画、环境设计、视觉传达设计 | 视觉传达设计(唐卡) | 舞蹈学、舞蹈表演 | |||||||
合格线 | 上线人数 | 合格线 | 上线人数 | 合格线 | 上线人数 | 合格线 | 上线人数 | 合格 线 |
上线 人数 |
合格 线 |
上线人数 | 合格 线 |
上线 人数 |
||
总计 | - | 112 | - | 101 | - | 168 | - | 8 | - | 435 | - | 11 | - | 409 | |
1 | 山东 | 77.0 | 27 | 73.0 | 23 | 70.0 | 34 | 76.4 | 105 | 76.4 | 2 | 191.0 | 148 | ||
2 | 河南 | 77.0 | 16 | 78.0 | 14 | 70.0 | 22 | 70.0 | 1 | 78.0 | 23 | 78 | 0 | 191.0 | 23 |
3 | 内蒙古 | 77.0 | 13 | 76.0 | 18 | 70.0 | 43 | 70.0 | 2 | 76.4 | 37 | 76.4 | 6 | 191.0 | 38 |
4 | 广西 | 78.0 | 10 | 76.0 | 7 | 70.0 | 6 | 70.0 | 1 | 78.4 | 23 | 78.4 | 2 | ||
5 | 江西 | 77.0 | 10 | 74.0 | 8 | 70.0 | 7 | 75.2 | 38 | 75.2 | 0 | 191.0 | 46 | ||
6 | 黑龙江 | 78.0 | 9 | 80.0 | 9 | 70.0 | 26 | 70.0 | 1 | 75.2 | 41 | 75.2 | 0 | 191.0 | 12 |
7 | 宁夏 | 77.0 | 3 | 74.0 | 1 | 70.0 | 4 | 74.0 | 19 | 191.0 | 31 | ||||
8 | 河北 | 78.0 | 1 | 78.0 | 1 | 70.0 | 1 | 承认省统考成绩 | 191.0 | 3 | |||||
9 | 吉林 | 77.0 | 4 | 75.0 | 1 | 70.0 | 3 | 70.0 | 1 | 191.0 | 1 | ||||
10 | 新疆 | 81.0 | 4 | 81.0 | 5 | 70.0 | 11 | 70.0 | 0 | 75.4 | 36 | 191.0 | 30 | ||
11 | 湖南 | 82.0 | 13 | 78.0 | 13 | 70.0 | 11 | 70.0 | 2 | 承认省统考成绩 | 191.0 | 63 | |||
12 | 辽宁 | 77.0 | 2 | 77.0 | 1 | 74.6 | 37 | 74.6 | 1 | ||||||
13 | 贵州 | 77.0 | 25 | ||||||||||||
14 | 山西 | 75.4 | 51 | ||||||||||||
15 | 海南 | 191.0 | 1 | ||||||||||||
16 | 陕西 | 191.0 | 6 | ||||||||||||
17 | 江苏 | 191.0 | 1 | ||||||||||||
18 | 福建 | 191.0 | 2 | ||||||||||||
19 | 上海 | 191.0 | 2 | ||||||||||||
20 | 安徽 | 191.0 | 1 | ||||||||||||
21 | 北京 | 191.0 | 1 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)