专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 本科省内计划 | 发放最低分数线 | 备注 |
7101 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 6 | 63.00 | |
7102 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 5 | 69.05 | |
7103 | 音乐学 | 本科 | 13 | 63.55 | |
7104 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 24 | 60.14 | |
7105 | 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 | 本科 | 16 | 61.13 | |
7106 | 音乐表演(乐器演奏) | 本科 | 24 | 60.22 | |
7107 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 6 | 71.00 | |
7108 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 13 | 61.67 | |
7109 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 13 | 61.00 | |
7110 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 1 | 78.80 | |
7111 | 绘画(画) | 本科 | 35 | 60.33 | |
7112 | 绘画(油画) | 本科 | 25 | 69.98 | |
7113 | 绘画(版画) | 本科 | 12 | 70.83 | |
7114 | 绘画(新媒体艺术) | 本科 | 25 | 68.75 | |
7115 | 绘画(壁画与公共艺术) | 本科 | 28 | 70.92 | 70.92分并列2人 |
7116 | 绘画(书法) | 本科 | 17 | 65.80 | |
7117 | 美术学(师范类) | 本科 | 31 | 66.86 | |
7118 | 雕塑 | 本科 | 12 | 71.25 | |
7119 | 美术学 | 本科 | 39 | 81.70 | |
7120 | 表演(男) | 本科 | 10 | 61.83 | |
表演(女) | 本科 | 12 | 60.05 | ||
7121 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20 | 63.00 | |
7122 | 戏剧影视导演(男) | 本科 | 10 | 60.75 | |
戏剧影视导演(女) | 本科 | 10 | 68.90 | ||
7123 | 戏剧影视文学(男) | 本科 | 10 | 60.25 | |
戏剧影视文学(女) | 本科 | 14 | 60.00 | ||
7124 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 29 | 71.62 | |
7125 | 音乐学(师范类)(男) | 本科 | 17 | 60.20 | |
音乐学(师范类)(女) | 本科 | 44 | 60.00 | ||
7126 | 音乐表演(音乐治疗) | 本科 | 6 | 61.60 | 61.6分并列2人 |
7127 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 9 | 71.60 | |
7128 | 视觉传达设计 | 本科 | 55 | 68.68 | |
7129 | 环境设计 | 本科 | 75 | 69.50 | 69.50分并列3人 |
7130 | 产品设计 | 本科 | 45 | 68.34 | |
7131 | 视觉传达设计(中澳班) | 本科 | 10 | 67.07 | |
7132 | 视觉传达设计(中韩班) | 本科 | 10 | 65.46 | |
7133 | 摄影 | 本科 | 55 | 69.09 | 69.09分并列2人 |
7134 | 广告学 | 本科 | 30 | 72.17 | |
7135 | 艺术设计学 | 本科 | 19 | 73.67 | 73.67分并列2人 |
7136 | 公共事业管理 | 本科 | 89 | 68.25 | 68.25分并列22人 |
7137 | 文化产业管理 | 本科 | 30 | 62.00 | 62分并列13人 |
7138 | 舞蹈表演(男生) | 本科 | 24 | 65.80 | |
舞蹈表演(女生) | 本科 | 32 | 70.40 | 70.40分并列4人 | |
7139 | 舞蹈学 | 本科 | 23 | 66.30 | |
7140 | 舞蹈编导 | 本科 | 16 | 71.20 | |
7141 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 20 | 61.20 | |
7142 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 16 | 60.4 | |
7143 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 29 | 68.10 | 68.10分并列4人 |
7144 | 广播电视编导 | 本科 | 29 | 72.70 | 72.70分并列5人 |
7145 | 广播电视编导(影视学) | 本科 | 20 | 71.20 | |
7146 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 30 | 65.50 | |
7147 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 20 | 70.60 | |
7148 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 本科 | 10 | 61.00 | |
7149 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 本科 | 7 | 60.90 | |
7150 | 动画 | 本科 | 35 | 72.60 | |
7151 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 39 | 65.50 | |
7152 | 公共事业管理(理) | 本科 | 30 | 68.00 | 68分并列18人 |
7153 | 文化产业管理(理) | 本科 | 20 | 62.25 | 62.25分并列11人 |
2013年山东艺术学院发放专业合格证通知一览表_省外部分
专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 本科省内计划 | 发放最低分数线 | 备注 |
7101 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 6 | 63.00 | |
7102 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 5 | 69.05 | |
7103 | 音乐学 | 本科 | 13 | 63.55 | |
7104 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 24 | 60.14 | |
7105 | 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 | 本科 | 16 | 61.13 | |
7106 | 音乐表演(乐器演奏) | 本科 | 24 | 60.22 | |
7107 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 6 | 71.00 | |
7108 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 13 | 61.67 | |
7109 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 13 | 61.00 | |
7110 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 1 | 78.80 | |
7111 | 绘画(画) | 本科 | 35 | 60.33 | |
7112 | 绘画(油画) | 本科 | 25 | 69.98 | |
7113 | 绘画(版画) | 本科 | 12 | 70.83 | |
7114 | 绘画(新媒体艺术) | 本科 | 25 | 68.75 | |
7115 | 绘画(壁画与公共艺术) | 本科 | 28 | 70.92 | 70.92分并列2人 |
7116 | 绘画(书法) | 本科 | 17 | 65.80 | |
7117 | 美术学(师范类) | 本科 | 31 | 66.86 | |
7118 | 雕塑 | 本科 | 12 | 71.25 | |
7119 | 美术学 | 本科 | 39 | 81.70 | |
7120 | 表演(男) | 本科 | 10 | 61.83 | |
表演(女) | 本科 | 12 | 60.05 | ||
7121 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20 | 63.00 | |
7122 | 戏剧影视导演(男) | 本科 | 10 | 60.75 | |
戏剧影视导演(女) | 本科 | 10 | 68.90 | ||
7123 | 戏剧影视文学(男) | 本科 | 10 | 60.25 | |
戏剧影视文学(女) | 本科 | 14 | 60.00 | ||
7124 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 29 | 71.62 | |
7125 | 音乐学(师范类)(男) | 本科 | 17 | 60.20 | |
音乐学(师范类)(女) | 本科 | 44 | 60.00 | ||
7126 | 音乐表演(音乐治疗) | 本科 | 6 | 61.60 | 61.6分并列2人 |
7127 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 9 | 71.60 | |
7128 | 视觉传达设计 | 本科 | 55 | 68.68 | |
7129 | 环境设计 | 本科 | 75 | 69.50 | 69.50分并列3人 |
7130 | 产品设计 | 本科 | 45 | 68.34 | |
7131 | 视觉传达设计(中澳班) | 本科 | 10 | 67.07 | |
7132 | 视觉传达设计(中韩班) | 本科 | 10 | 65.46 | |
7133 | 摄影 | 本科 | 55 | 69.09 | 69.09分并列2人 |
7134 | 广告学 | 本科 | 30 | 72.17 | |
7135 | 艺术设计学 | 本科 | 19 | 73.67 | 73.67分并列2人 |
7136 | 公共事业管理 | 本科 | 89 | 68.25 | 68.25分并列22人 |
7137 | 文化产业管理 | 本科 | 30 | 62.00 | 62分并列13人 |
7138 | 舞蹈表演(男生) | 本科 | 24 | 65.80 | |
舞蹈表演(女生) | 本科 | 32 | 70.40 | 70.40分并列4人 | |
7139 | 舞蹈学 | 本科 | 23 | 66.30 | |
7140 | 舞蹈编导 | 本科 | 16 | 71.20 | |
7141 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 20 | 61.20 | |
7142 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 16 | 60.4 | |
7143 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 29 | 68.10 | 68.10分并列4人 |
7144 | 广播电视编导 | 本科 | 29 | 72.70 | 72.70分并列5人 |
7145 | 广播电视编导(影视学) | 本科 | 20 | 71.20 | |
7146 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 30 | 65.50 | |
7147 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 20 | 70.60 | |
7148 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 本科 | 10 | 61.00 | |
7149 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 本科 | 7 | 60.90 | |
7150 | 动画 | 本科 | 35 | 72.60 | |
7151 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 39 | 65.50 | |
7152 | 公共事业管理(理) | 本科 | 30 | 68.00 | 68分并列18人 |
7153 | 文化产业管理(理) | 本科 | 20 | 62.25 | 62.25分并列11人 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)