229
专业 | 省份 | 分数线 |
戏剧影视文学 | 山东 | 202 |
湖南 | 213 | |
陕西 | 202 | |
河北 | 212 | |
山西 | 207 | |
四川 | 212 | |
重庆 | 200 | |
贵州 | 178 | |
海南 | 200 | |
播音与主持艺术 | 山东 | 224 |
山西 | 239 | |
湖南 | 239 | |
湖北 | 235 | |
河南 | 228 | |
河北 | 235 | |
重庆 | 231 | |
贵州 | 226 | |
北京 | 226 | |
内蒙古 | 226 | |
四川 | 239 | |
广播电视编导 | 山东 | 229 |
山西 | 226 | |
湖南 |
229 |
|
湖北 |
227 |
|
河南 | 226 | |
河北 | 236 | |
重庆 | 231 | |
贵州 | 215 | |
内蒙古 | 211 | |
四川 | 233 | |
美术类 | 河南 | 241 |
山东 | 241 | |
山西 | 235 | |
贵州 | 235 | |
江苏 | 236 | |
浙江 | 240 | |
福建 | 237 | |
广东 | 237 | |
广西 | 238 | |
湖南 | 239 | |
湖北 | 244 | |
云南 | 237 | |
四川 | 230 | |
绘画(书法方向) | 山东 | |
浙江 | 244 | |
四川 | 229 | |
江苏 | 224 | |
音乐学(师范) | 重庆 | 213 |
音乐学(理论) | 重庆 | 206 |
音乐学 | 四川 | 196 |
云南 | 199 | |
贵州 | 187 | |
湖南 | 207 | |
湖北 | 221 | |
广东 | 199 | |
河南 | 220 | |
陕西 | 199 | |
山西 | 208 | |
音乐表演(声乐方向) | 四川考区 | 236 |
重庆考区 | 245 | |
云贵考区 | 250 | |
湖广考区 | 206 | |
北方考区 | 222 | |
音乐表演(钢琴方向) | 四川考区 | 214 |
重庆考区 | 244 | |
云贵考区 | 250 | |
湖广考区 | 207 | |
北方考区 | 218 | |
音乐表演(器乐方向) | 四川考区 | 229 |
重庆考区 | 233 | |
云贵考区 | 234 | |
湖广考区 | 201 | |
北方考区 | 240 | |
音乐表演(通俗方向) | 四川考区 | 229 |
重庆考区 | 223 | |
云贵考区 | 213 | |
湖广考区 | 184 | |
北方考区 | 219 | |
舞蹈学 | 川渝考区 | 220 |
云贵考区 | 175 | |
湖广考区 | 180 | |
北方考区 | 218 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)