省份 | 专业 | 合格分数线 |
河北 | 播音与主持艺术 | 161 |
广播电视编导 | 228 | |
音乐学 | 77.2 | |
舞蹈学 | 81.3 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 154 | |
表演(体育表演) | 80.55 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 160 |
广播电视编导 | 221.5 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 152 | |
黑龙江 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 154 |
江苏 | 音乐学 | 75.92 |
舞蹈学 | 79.4 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 157 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 162 |
广播电视编导 | 217 | |
音乐学 | 71.96 | |
舞蹈学 | 73 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 158 | |
表演(体育表演) | 80.4 | |
福建 | 音乐学 | 83.52 |
舞蹈学 | 81.55 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 155 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 157 |
广播电视编导 | 215 | |
音乐学 | 76.8 | |
舞蹈学 | 77 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 154 | |
表演(体育表演) | 83.5 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 159.5 |
广播电视编导 | 217 | |
表演(体育表演) | 81.5 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 160 |
广播电视编导 | 219 | |
音乐学 | 76.4 | |
舞蹈学 | 75.1 | |
表演(体育表演) | 81.53 | |
广西 | 音乐学 | 80.6 |
舞蹈学 | 76 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 151 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 156 |
广播电视编导 | 214 | |
音乐学 | 74.8 | |
舞蹈学 | 72.88 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 151 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)