2014年郑州大学省外美术类专业校考合格名单
2015-08-26 12:12:38   来源:ms211美术高考网   评论:0

2014年郑州大学省外美术类专业校考合格名单已经公布。专业成绩查询网址:http: ao zzu edu cn shownews aspx?id=8182014年郑州大学先后在四

2014年郑州大学省外美术类专业校考合格名单已经公布。

专业成绩查询网址:http://ao.zzu.edu.cn/shownews.aspx?id=818

2014年郑州大学先后在四川、湖南、山东、山西、安徽、湖北六省组织了美术类专业校考。根据评卷结果和教育部有关规定,现发放合格证392个,其中安徽80个,湖南92个,山东80个,山西80个,四川24个,湖北36个。名单如下:

安徽:

姓名 考生号 准考证号 成绩
吴永霞 14341524130182 1045904016035 272.330
李利娜 14341221130150 1045904014030 271.330
何琲 14340801130494 1045904004004 271.000
李凯 14341622130559 1045904010015 270.330
薛巧 14341522130490 1045904003006 269.330
王茹 14341323130551 1045904005018 269.001
马付民 14341221130102 1045904011027 269.000
谢文杰 14341522130146 1045904018002 268.990
荀文艺 14340223130372 1045904008037 268.670
王敏 14340601131141 1045904009022 268.000
何璐 14340721130240 1045904018021 264.990
王维维 14341302130379 1045904016014 264.331
肖庆 14341124130289 1045904002025 264.330
王园园 14341602130895 1045904006037 263.990
颜冉 14340123130558 1045904009009 263.671
徐义 14340403130231 1045904008035 263.670
马元雪 14340101130117 1045904001030 263.660
黄慧君 14341702130054 1045904010022 263.330
袁荟 14341124130216 1045904002013 262.010
蔡亮 14340122131279 1045904018018 261.990
程侃 14340822130470 1045904015030 261.670
程瑜 14340403130057 1045904012031 261.660
李潇 14340601130328 1045904003010 261.340
李瑶 14341302130384 1045904016015 261.330
王静 14340522130064 1045904004028 260.001
赵晓旭 14340601130355 1045904018005 260.000
吴美娟 14341702130357 1045904005006 259.671
徐劲松 14340101130717 1045904007028 259.670
贺书桥 14340826130038 1045904007016 259.341
左芹芹 14341226130115 1045904007007 259.340
唐璐 14340721130021 1045904007040 259.331
于子宵 14340301130560 1045904003022 259.330
张晨 14341302130317 1045904018022 259.000
陈雯雯 14341302130784 1045904007009 258.331
胡雪 14341124130087 1045904001008 258.330
於国梁 14340826130211 1045904012023 258.000
程姣 14340801130486 1045904012011 257.670
陈苗苗 14341322130298 1045904008030 257.660
张艳 14341126130326 1045904006040 256.660
孟旭 14340101131810 1045904008038 256.340
叶旭勇 14340201130959 1045904013006 256.001
韦芷寅 14341822130188 1045904005024 256.000
黄瑞 14340101133189 1045904012021 255.340
丁永兵 14341622130575 1045904010016 255.330
杜飒 14340201130310 1045904010033 255.000
王娟 14341302130468 1045904017036 254.672
吴丽君 14341226130463 1045904015011 254.671
吕海玲 14340181130255 1045904005040 254.670
夏添 14341622130434 1045904012007 254.331
王琦 14341126130060 1045904002010 254.330
梁晨蓉 14340122130639 1045904003039 253.671
刘悦 14341822130169 1045904005020 253.670
邢璐瑶 14341621130176 1045904013010 253.660
孙龙 14340301130062 1045904010027 253.341
牛书生 14340225130206 1045904006023 253.340
许欢 14341124130150 1045904008021 253.332
李金姐 14340123130201 1045904011004 253.331
曹娟 14341023130056 1045904014016 253.330
李金玲 14340124130358 1045904007013 253.010
赵欣怡 14340101133471 1045904010023 253.001
董子爱 14340101132043 1045904001028 253.000
陈诗琴 14340405130004 1045904002016 252.671
潘树生 14341323130003 1045904004036 252.670
余悦 14340701130035 1045904003034 252.661
蒋子文 14340101133330 1045904003018 252.660
金一凡 14340301130028 1045904003025 252.340
张蕾 14341602130504 1045904001038 252.331
汪韦伟 14340201131384 1045904006033 252.330
冯晨雪 14340301130562 1045904003021 252.002
朱繁 14340222130110 1045904007018 252.001
夏盼盼 14341221130226 1045904006012 252.000
许露 14341523130045 1045904012025 251.673
彭倩 14341822130187 1045904005021 251.672
宋影丽 14341203130665 1045904016016 251.671
卞和明 14341323130418 1045904004035 251.670
王俊 14340201130836 1045904004026 251.332
曹文俊 14341521130796 1045904003026 251.331
焦阳 14341524130048 1045904009033 251.330
焦国娟 14340101133331 1045904012029 251.000
王梦竹 14340421130018 1045904012012 250.990

 

湖南(美术类):
姓名 考生号 准考证号 成绩
江银芳 0202113225 10459030914 278.000
李傲梅 0521115193 10459030524 277.000
姚宽 0124119137 10459030291 275.990
刘鑫宇 2501112194 10459030409 275.000
舒柏程 3123111064 10459030833 274.330
陈诗雨 0106111629 10459030645 273.330
郑亦程 0526117600 10459030769 272.341
蒋雅文 2503116790 10459030557 272.340
谌佳黎 2321110360 10459030823 271.660
龙美庭 2325110834 10459030572 271.330
张慧君 2929111049 10459030750 270.670
瞿红娅 3101113501 10459030398 269.661
王皓雪 0201110474 10459030029 269.660
蒋记 0419111926 10459030502 269.330
胡新星 0104115096 10459030907 269.001
李铸波 2927114029 10459030727 269.000
王杰 0525110026 10459030842 268.331
周源 2923113043 10459030521 268.330
姚雷 2325113541 10459030030 268.000
陈晓聪 0426117354 10459030703 267.340
姜雄伟 2524115873 10459030057 267.330
罗欢 0424118413 10459030841 267.000
吴子昊 2801112393 10459030369 266.671
姚婷 2821114683 10459030619 266.670
吴遵普 3031110721 10459030744 266.340
何嘉欣 3001110200 10459030012 265.670
张林 0621115060 10459030430 264.670
李萱 3127112992 10459030867 264.340
朱显 2522116255 10459030708 264.330
龙尧文 0103115992 10459030052 262.671
曾美佳子 3101112758 10459030723 262.670
符洁 3101113504 10459030288 262.660
谭鹏 2325110831 10459030437 262.331
罗可昕 0421119534 10459030485 262.330
谭文玲 2927112260 10459030438 261.990
杨佩雯 2901110214 10459030102 261.670
游家凯 0726113478 10459030543 261.331
张佩文 3029110430 10459030187 261.330
曾晶 0501112806 10459030903 261.000
周运修 2826110789 10459030614 260.670
刘智 2505114102 10459030677 260.332
谢婉莹 0102112903 10459030425 260.331
董满玉 3127111741 10459030428 260.330
谭秋红 0104115225 10459030249 260.002
肖然 0501110734 10459030440 260.001
刘洁 0102111843 10459030776 260.000
龙乔 0526117855 10459030710 259.672
张雅峥 2522112364 10459030278 259.671
刘奕 0424117007 10459030552 259.670
曹明倩 0424118407 10459030452 259.340
赵佳怡 0302111717 10459030218 259.330
何飞华 2928114003 10459030849 259.011
谭咏梅 2831111939 10459030380 259.010
匡林祥 2522112136 10459030785 259.001
周亚琴 0702114562 10459030866 259.000
卢蕾 2831111909 10459030848 258.670
秧芳 3101113643 10459030426 258.332
杨文静 0624117212 10459030252 258.331
陈思佳 0321112179 10459030906 258.330
李佳怡 2802111473 10459030505 258.000
陈俊杰 0726114707 10459030843 257.671
罗日昭 0526119972 10459030389 257.670
张梅霞 3123111073 10459030917 257.600
苏娅洁 0521116373 10459030487 257.340
彭颖 3125110032 10459030048 257.332
蒋家德 2927114028 10459030821 257.331
刘娜 0521115192 10459030132 257.330
王淑娟 3021110231 10459030457 256.670
周瑶 2925110391 10459030125 256.330
田京龙 3027111341 10459030568 256.010
杨海涛 0424116203 10459030490 255.661
杨美玲 3021110226 10459030897 255.660
湖南(书法类):
姓名 考生号 准考证号 成绩
宁中魁 0501114466 10459040442 279.001
吴远清 3130115611 10459040250 279.000
胡作林 0124116913 10459040297 274.000
曾春秀 2828111801 10459040322 273.670
陈慧 0801115006 10459040192 273.000
王喆 0822112067 10459040246 272.001
刘小冬 0422117069 10459040290 272.000
张佳茜 0122112654 10459040077 271.000
向爽快 0702114466 10459040031 267.330
黄向龙 3025110716 10459040098 266.001
丁蕾 0603110411 10459040423 266.000
黄子璇 0105111596 10459040271 265.671
彭长鑫 0822112061 10459040175 265.670
袁子灵 0701116375 10459040279 265.001
汪庆红 2324111501 10459040375 265.000
冯继鑫 0822112058 10459040150 264.660
唐廉清 3025110774 10459040278 264.000
周婕 2324110242 10459040441 260.670
魏明辉 2524114746 10459040359 260.330
唐林姣 2901112006 10459040180 260.001
山东:
姓名 考生号 准考证号 成绩
李鸿杰 14370785130123 104592014030597 282.670
周同 14370281130348 104592014030509 279.330
曹淑亚 14370827130219 104592014030714 278.000
姚昱帆 14370402131243 104592014030752 277.671
孙源 14370481132651 104592014030218 277.670
黄娅雯 14370902130989 104592014031042 277.000
韩屾 14370829130101 104592014031130 276.670
杨健 14370402131342 104592014030456 276.660
辛平 14370830130535 104592014030476 275.670
盛浩 14372925130922 104592014030166 275.340
李斌 14370882130126 104592014030304 275.331
栾柄烨 14370612130094 104592014030128 275.330
张璐 14370683130110 104592014031023 274.670
宋照宝 14370481132652 104592014030968 274.330
薛圣泉 14372925130289 104592014031110 271.340
严程程 14370826130145 104592014030124 271.000
田玲玲 14371425130269 104592014031148 270.001
吴瑞霞 14372922130599 104592014030532 270.000
焦煜文 14370305130546 104592014030394 269.990
陈涵泰 14372925130619 104592014030212 269.660
杜梦磊 14371302131258 104592014030275 269.331
李娜 14371311130075 104592014030449 269.330
修滨鸿 14370602130073 104592014030558 269.001
冯驰 14370481132624 104592014030885 269.000
李允 14372926130667 104592014030467 268.990
李媛媛 14372501131334 104592014030288 268.330
孟娜 14370481132632 104592014030150 268.000
黄翘楚 14370784130146 104592014030024 267.672
司常伟 14370503130265 104592014030765 267.671
陈祥云 14371122131254 104592014031075 267.670
王丽艳 14372901130528 104592014030576 267.331
韩臻 14370702130373 104592014031004 267.330
丁文斌 14370283130424 104592014030561 267.010
鞠祥 14370725130114 104592014030428 266.001
刘一龙 14370782130466 104592014030075 266.000
刘璐 14371102130596 104592014030078 265.990
孟令晨 14370303130673 104592014030392 265.660
陈磊 14370124130305 104592014030458 265.330
王大可 14370283130106 104592014030893 264.340
郭丽娜 14370181130346 104592014030874 264.330
冯柏凯 14370781130668 104592014031066 264.001
苏潍青 14370705130110 104592014030336 264.000
张淋淋 14371302131325 104592014030247 263.990
姜鹏 14370207130099 104592014030222 263.670
宋睿 14370702130348 104592014030724 263.002
李岩涛 14372321130703 104592014030037 263.001
孙岩 14371302131273 104592014030429 263.000
逄蕾 14370283130124 104592014030108 262.670
孙健 14370283130423 104592014030582 262.340
赵柏旭 14370782131087 104592014030538 262.330
吕程 14372301130054 104592014030431 262.002
万茂壮 14370406130178 104592014030252 262.001
张莉 14372925130923 104592014031102 262.000
郭瑾 14372901130617 104592014030729 261.670
隋喆 14370282130293 104592014030541 261.330
刘进 14370902130702 104592014030969 260.990
房俐君 14371322130521 104592014030436 260.673
马洪润 14370402131100 104592014030188 260.672
刘鑫 14370681130008 104592014030653 260.671
刘丹 14372922130592 104592014031159 260.670
李倩 14370283130435 104592014030335 260.660
孟浩 14371425130273 104592014030798 260.330
李峥颖 14372930130546 104592014030732 260.001
季伟 14370481130809 104592014030374 260.000
朱虹 14370683130521 104592014030710 259.990
李玉谦 14372926130240 104592014030918 259.671
随亚楠 14372501131760 104592014031068 259.670
葛凤英 14372923130017 104592014031065 259.660
李杨 14370811130895 104592014030501 259.340
张琦 14371302131299 104592014031166 259.330
孙晓雅 14370303131379 104592014030153 259.010
孙犁 14370687130174 104592014030552 259.001
张轩 14372922130577 104592014030897 259.000
李若虹 14370832130070 104592014030199 258.660
霍园 14372922130580 104592014030204 258.342
石奇聪 14372923130067 104592014030603 258.341
赵丽敏 14372923130266 104592014030533 258.340
申建蕾 14370503130257 104592014030905 258.333
翟佳慧 14372901130190 104592014030134 258.332
李晨 14370323130501 104592014030668 258.331
山西:
姓名 考生号 准考证号 成绩
张悦 14140803131065 104590512 279.340
张雨荷 14140505131319 104590407 276.340
冯晓磊 14141101131073 104590885 276.000
安行健 14140105131419 104590054 275.001
吴承志 14141122131003 104590055 275.000
王雅慧 14141128131007 104590176 274.990
石凯芳 14140622131078 104590752 274.340
呼延依彤 14140423131077 104590175 272.330
王倩楠 14140221131004 104590497 272.000
黄晓玉 14140109131351 104590126 271.660
刘玲玲 14140701131479 104590658 271.330
曹婷婷 14140505131364 104590182 269.671
毕然 14141103131117 104591008 269.670
白苗苗 14140731131155 104590581 268.002
魏昭熙 14140107135025 104590469 268.001
韩世杰 14140105131514 104590027 268.000
安炤宇 14140731131355 104591107 267.000
陈芳 14140221131067 104591087 265.660
张如霞 14141001131555 104590541 263.001
王倩 14140212131031 104590011 263.000
李臻 14140106131056 104590552 262.670
刘珊珊 14140505131318 104590611 262.660
马玉 14140107131292 104590003 262.342
郭柳青 14140505131374 104591041 262.341
杨璟煜 14140109131280 104590477 262.340
高修路 14140402131916 104590584 262.330
李鑫 14140926131057 104590235 262.010
李芹 14140105131088 104590546 261.671
彭嘉欣 14140505131304 104590577 261.670
张若萍 14140302131091 104590796 261.660
成莉敏 14140505131320 104590132 261.341
李雅琴 14141021131054 104590170 261.340
张琰 14140105131127 104591061 260.870
焦梦颖 14140505131162 104590240 260.660
郑敏 14140505131346 104590925 260.332
张亚维 14141025131215 104590799 260.331
张娜 14140923131022 104590352 260.330
董静 14140203131117 104590646 259.670
常晨 14140402131550 104590464 259.001
叶珊珊 14140426131075 104591093 259.000
段张俊 14140522131017 104591014 258.671
许冰秀 14140203131025 104590886 258.670
郭宇欣 14140505131302 104590911 258.341
李嘉欣 14140106131704 104590545 258.340
赵迪 14140505131238 104590962 258.331
赵鹏 14141125131001 104590056 258.330
李越 14140729131047 104590625 258.003
李锦涛 14140505131212 104590084 258.002
温奇 14140202131121 104590535 258.001
冯雅婷 14141103131021 104591113 258.000
赵博 14140110131047 104590747 257.670
王亚杰 14140108131204 104590041 257.330
汤梦璇 14140901131250 104590864 256.672
薛玉乐 14140109131185 104590889 256.671
郭怡然 14140505131345 104590156 256.670
李辰舒 14140901131346 104590330 256.001
周雨啸 14140833131343 104590677 256.000
赵兴宽 14140226131014 104590479 255.670
段娟娟 14140505131280 104590231 255.340
冯朋飞 14140522131132 104590023 255.010
刘佳 14140110131049 104590346 255.001
付豪 14140107131917 104590171 255.000
解天昱 14140106131187 104590446 254.670
龚倩 14140202131152 104590498 254.330
毋必越 14140505131336 104590117 254.001
尉洁 14140522131129 104591015 254.000
康美琴 14140181131014 104590215 253.670
李德昕 14140824131105 104590218 253.660
谷文 14140221131010 104590988 253.340
刘倬萌 14140107131578 104590032 253.004
张雪瑞 14140731131545 104590039 253.003
王玉 14140107131460 104590620 253.002
王晓琛 14141102131118 104590641 253.001
董可心 14140505131196 104591115 253.000
杨雅婷 14140202131909 104590523 252.672
郭浩东 14140932131026 104591062 252.671
雷真 14140901131264 104591065 252.670
薛少博 14140107131492 104590439 252.660
李慧敏 14141103131149 104591116 252.340
朱啸 14140505131125 104590227 252.330
四川:
XM GKBMH ZZDXKSH ZCJ
章孟怡 14511103130136 1045920140120 280.670
施小蝶 14510112130065 1045920140022 280.330
李梦诗 14511601130007 1045920140056 280.000
刘力铭 14511802130726 1045920140198 279.010
何玉梅 14510705130471 1045920140172 277.990
白梦丹 14511209130392 1045920140162 277.010
邹沁伶 14511001130100 1045920140046 277.000
邓丽 14510404130454 1045920140315 275.340
李安童 14511303130047 1045920140192 275.000
杨鸿茹 14510104130382 1045920140011 273.331
喻冬梅 14510118130421 1045920140042 273.330
何德来 14511504130483 1045920140006 271.670
王颖稷 14510118130271 1045920140041 271.660
易杰 14510112130558 1045920140045 271.330
刘菊 14510402130032 1045920140191 268.000
岑瑶 14510118130521 1045920140043 266.010
秦杰 14511804130059 1045920140195 264.671
郑雅文 14510106130101 1045920140253 264.670
钱旭瑞 14510113130532 1045920140225 263.330
易波 14510805130278 1045920140033 263.000
孙茗来 14510104130371 1045920140284 262.340
宋词 14511604130297 1045920140161 262.332
徐春梅 14510406130278 1045920140282 262.331
石鹏 14511804130058 1045920140273 262.330
湖北:

姓名

高考报名号

准考证号

总分

王一萍

14420103130392

10459010154

275.330

冉露

14422826130091

10459010255

274.330

高家琪

14420601130196

10459010099

270.670

刘梦月

14420583130043

10459010017

270.660

李甲鸣

14420106131410

10459010264

270.330

秦煜晶

14420103130408

10459010052

268.990

曾旺旺

14429501130254

10459010083

268.670

田三川

14420802130677

10459010092

268.330

刘洋

14420106131843

10459010038

266.660

张清

14420601130741

10459010148

263.000

代笠

14420601130732

10459010303

260.010

刘昭

14420102130495

10459010225

259.990

王丹妮

14420527130103

10459010051

259.340

阮莹

14420103130387

10459010304

258.670

张毅豪

14421002130500

10459010174

258.330

陈逸豪

14420802130949

10459010113

255.671

章青羽

14420802130786

10459010137

255.670

徐长雄

14420102130607

10459010320

255.340

程浩

14420802130769

10459010007

254.340

王琳

14421102130481

10459010126

254.000

杨启帆

14420802130892

10459010229

253.340

徐敏敏

14420103130382

10459010314

253.330

冯琰珺

14420802130740

10459010112

252.670

周艺婉

14420102130710

10459010236

252.010

王梦妹

14420117130160

10459010228

251.340

吴维

14420104130338

10459010212

251.330

樊铃微

14421202130137

10459010001

250.661

祁芸格

14420102130697

10459010271

250.660

李听宇

14420601130717

10459010245

250.340

张强

14420601130743

10459010193

250.330

邓玉婷

14420102130714

10459010179

250.010

李聪聪

14420802130902

10459010201

250.001

陆安琦

14420281130086

10459010016

250.000

张慧阳

14420601131089

10459010185

249.990

金婷

14421123130096

10459010192

249.671

陈俊婕

14420802130803

10459010074

249.670

 


(文章转载请标明:ms211美术高考网)

相关热词搜索:郑州大学 美术 名单 郑州大学美术类

上一篇:2014年遵义师范学院美术类专业成绩查询
下一篇:2013年合肥工业大学美术高考合格分数线

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211美术高考网" 链接代码:ms211美术高考网
"ms211美术高考网" LOGO:
"ms211美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号