也可进入 美术学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
根据《浙江省教育厅关于同意美术学院开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点的批复》(浙教考[2011]158号)文件精神和《美术学院2013年“三位一体”综合评价招生简章》的相关要求,我院已完成初试、专业水平考核、综合面试素质测试工作,确定美术学院2013年“三位一体”综合评价招生综合素质测试入围考生名单,现予以公示。如有异议,请在公示期内向我院纪委、招生办公室以书面形式提出。
公示时间:2012年12月27日至2013年1月2日止,共七天。
公示联系部门:纪监审办公室:0571-87164694;
招生办公室:0571-87164630
美术学院招生办
2012年12月27日
代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业中学 | 综合素质测试总成绩 |
01 | 画1 | 1390100022 | 王文捷 | 男 | 330182******0011 | 杭州市第七中学 | 92.3040 |
01 | 画1 | 1390100020 | 杜怡风 | 女 | 330681******1540 | 浙江省诸暨市诸暨中学 | 89.6240 |
01 | 画1 | 1390100017 | 宋科含 | 男 | 330522******1017 | 浙江省长兴县金陵高级中学 | 82.8960 |
01 | 画1 | 1390100005 | 龚安雅 | 女 | 330782******0487 | 浙江省义乌市第三中学 | 80.3280 |
01 | 画1 | 1390100009 | 方溪月 | 女 | 330726******0029 | 浦江县第三中学 | 79.5920 |
01 | 画1 | 1390100019 | 黄镇 | 男 | 330523******451X | 安吉振民高级中学 | 77.9440 |
01 | 画1 | 1390100001 | 金越灵 | 女 | 330602******5022 | 绍兴市高级中学 | 77.8880 |
01 | 画1 | 1390100006 | 王沁雯 | 女 | 330281******042X | 浙江省余姚市高风中学 | 77.8800 |
02 | 画2 | 1390200049 | 郑嘉禾 | 女 | 330302******7926 | 美术学院附中 | 90.1520 |
02 | 画2 | 1390200054 | 周晓阳 | 男 | 330781******0031 | 杭州第二中学 | 88.6240 |
02 | 画2 | 1390200009 | 朱舒洁 | 女 | 330184******0024 | 美术学院附属中等美术学校 | 85.0400 |
02 | 画2 | 1390200063 | 倪梦圆 | 女 | 342601******0228 | 美术学院附属中等美术学校 | 84.0480 |
02 | 画2 | 1390200069 | 司马周 | 男 | 330102******1810 | 杭州市艮山中学 | 82.9040 |
02 | 画2 | 1390200005 | 史周宇 | 女 | 330683******1629 | 美术学院附属中等美术学校 | 81.7520 |
02 | 画2 | 1390200037 | 梁荟轩 | 女 | 331004******0920 | 浙江省台州市椒江区艺术学校 | 81.3360 |
02 | 画2 | 1390200003 | 冯越佳 | 女 | 330702******6420 | 浙江师范大学附属中学 | 81.0800 |
02 | 画2 | 1390200035 | 赵希夷 | 女 | 330802******4444 | 美术学院附中 | 80.4240 |
02 | 画2 | 1390200039 | 庾凌卓 | 男 | 441900******0017 | 美术学院附属中等美术学校 | 79.5200 |
02 | 画2 | 1390200018 | 李雨恒 | 男 | 421002******1418 | 美术学院附属中学 | 77.6160 |
02 | 画2 | 1390200015 | 鲍瀚文 | 男 | 610303******0012 | 浙江省杭州第七中学 | 77.5520 |
03 | 书法学 | 1390300021 | 潘梦蝶 | 女 | 330324******0045 | 浙江省温州市永嘉县上塘镇上塘中学 | 88.8640 |
03 | 书法学 | 1390300011 | 傅刚豪 | 男 | 330326******0014 | 浙鳌中学 | 86.7840 |
03 | 书法学 | 1390300015 | 徐堃 | 女 | 330821******424X | 菁才中学 | 84.7440 |
03 | 书法学 | 1390300005 | 付超 | 男 | 330802******3632 | 浙江省衢州市衢江区第三中学 | 84.4080 |
03 | 书法学 | 1390300003 | 汪艺敏 | 女 | 331002******0680 | 浙江台州市椒江区三梅中学 | 82.4800 |
03 | 书法学 | 1390300007 | 郑可奇 | 男 | 330382******091X | 乐清市柳市中学 | 81.2640 |
03 | 书法学 | 1390300016 | 金秦瑞 | 男 | 330324******6510 | 永嘉第十一中学 | 81.2480 |
03 | 书法学 | 1390300004 | 陈晨晨 | 女 | 330324******0249 | 永嘉中学 | 78.2000 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400027 | 杨可涵 | 女 | 330103******1328 | 杭州长河高级中学 | 88.8240 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400033 | 宋思扬 | 女 | 330103******0426 | 杭州市高级中学 | 86.0800 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400026 | 刘轩伊 | 女 | 330302******2040 | 国美附中 | 85.5000 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400030 | 李斯言 | 女 | 410305******056X | 浙江省杭州高级中学 | 85.0480 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400016 | 周盈盈 | 女 | 330324******4484 | 美术学院附属中等美术学校 | 84.1200 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400017 | 郑中允子 | 女 | 330802******4044 | 英特外国语学校 | 80.9600 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400003 | 周诗吟 | 女 | 330106******0442 | 浙江大学附属中学 | 80.3400 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400023 | 周烁斯 | 男 | 330282******8635 | 慈溪育才中学 | 80.2680 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400011 | 任慧杰 | 女 | 330102******0023 | 杭州市第七中学 | 78.9680 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400022 | 王仪佳 | 女 | 330483******0041 | 浙江省桐乡市高级中学 | 78.8320 |
04 | 美术与设计理论类 | 1390400034 | 詹梦瑶 | 女 | 330824******0927 | 浙江省衢州高级中学 | 77.8600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500409 | 郭钟茗 | 女 | 320582******8824 | 美术学院附中 | 87.3440 |
05 | 造型艺术类 | 1390500281 | 刘昱 | 女 | 330702******0425 | 美术学院附属中学 | 86.3520 |
05 | 造型艺术类 | 1390500479 | 金天 | 男 | 330105******0012 | 杭州英特外国语学校 | 86.2960 |
05 | 造型艺术类 | 1390500300 | 林苗苗 | 女 | 330327******0226 | 美院附中 | 86.0960 |
05 | 造型艺术类 | 1390500092 | 王雪雯 | 女 | 330824******1226 | 杭州第七中学 | 85.0320 |
05 | 造型艺术类 | 1390500299 | 袁梦迪 | 女 | 330683******0029 | 美术学院附中 | 84.9920 |
05 | 造型艺术类 | 1390500019 | 曹丹玢 | 女 | 330105******0626 | 杭州市长征中学 | 84.4720 |
05 | 造型艺术类 | 1390500198 | 王以恒 | 女 | 330483******002X | 美术学院附属中等美术学校 | 84.3040 |
05 | 造型艺术类 | 1390500367 | 王珂 | 女 | 330103******1326 | 杭州第七中学 | 84.2960 |
05 | 造型艺术类 | 1390500605 | 孙易灵 | 女 | 330103******0045 | 杭州第七中学 | 83.3600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500451 | 于千惠 | 女 | 450303******0047 | 美术学院附中 | 82.8240 |
05 | 造型艺术类 | 1390500152 | 孙语心 | 女 | 330106******4028 | 浙江省杭州第七中学 | 81.8400 |
05 | 造型艺术类 | 1390500273 | 胡希雅 | 女 | 330304******4529 | 温州市五十一中学 | 81.5920 |
05 | 造型艺术类 | 1390500260 | 张馨元 | 女 | 330105******0626 | 美院附中 | 81.3280 |
05 | 造型艺术类 | 1390500224 | 徐可慧 | 女 | 332624******0021 | 美术学院附属中等美术学院 | 81.3040 |
05 | 造型艺术类 | 1390500250 | 唐鑫 | 男 | 430521******0497 | 美术学院附属中等美术学校 | 81.0480 |
05 | 造型艺术类 | 1390500240 | 毛雨婷 | 女 | 330102******1228 | 浙江省杭州第七中学 | 80.6880 |
05 | 造型艺术类 | 1390500424 | 杨颖 | 女 | 330102******0625 | 杭州市第七中学 | 80.6720 |
05 | 造型艺术类 | 1390500550 | 赵依雯 | 女 | 330102******0622 | 美术学院附属中等美术学校 | 80.3200 |
05 | 造型艺术类 | 1390500615 | 王工一 | 男 | 431202******0511 | 美术学院附属中等美术学校 | 80.2800 |
05 | 造型艺术类 | 1390500656 | 朱佳铭 | 女 | 330104******1622 | 美术学院附中 | 80.2400 |
05 | 造型艺术类 | 1390500084 | 张汝伊 | 女 | 152128******4525 | 温州市艺术学校 | 80.1200 |
05 | 造型艺术类 | 1390500678 | 闵达 | 女 | 330105******0022 | 美术学院附属中学 | 79.9600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500078 | 陈洲幸 | 男 | 330103******1315 | 杭州市第七中学 | 79.8160 |
05 | 造型艺术类 | 1390500099 | 王哲君 | 女 | 330881******0021 | 杭州市第七中学 | 79.8160 |
05 | 造型艺术类 | 1390500372 | 黄冰蝶 | 女 | 330302******2429 | 温州二十一中 | 79.6160 |
05 | 造型艺术类 | 1390500486 | 钱超 | 男 | 330382******4710 | 温州市鹿城区温州艺术学校 | 79.4320 |
05 | 造型艺术类 | 1390500497 | 姚纯纯 | 女 | 330106******5226 | 杭州市第七中学 | 79.2560 |
05 | 造型艺术类 | 1390500200 | 冬致 | 女 | 320902******0023 | 美术学院附属中等美术学校 | 79.1280 |
05 | 造型艺术类 | 1390500227 | 邵丹青 | 女 | 330523******4724 | 湖州市安吉县艺术高级中学 | 79.0480 |
05 | 造型艺术类 | 1390500252 | 孙小青 | 女 | 330501******5560 | 美术学院附中 | 78.9440 |
05 | 造型艺术类 | 1390500356 | 徐佳佳 | 女 | 332528******4226 | 杭州师范大学附属中学 | 78.9200 |
05 | 造型艺术类 | 1390500685 | 夏羿龙 | 男 | 420984******3610 | 美院附中 | 78.8000 |
05 | 造型艺术类 | 1390500184 | 王震宇 | 男 | 330421******0016 | 嘉善县高级中学 | 78.7600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500122 | 留芳 | 女 | 332501******0247 | 丽水二中 | 78.6080 |
05 | 造型艺术类 | 1390500238 | 张君 | 女 | 330329******0028 | 泰顺县育才高级中学 | 78.6080 |
05 | 造型艺术类 | 1390500259 | 金叮叮 | 女 | 330302******3223 | 温州市第十五中学 | 78.5360 |
05 | 造型艺术类 | 1390500135 | 王宇焱 | 女 | 340204******1529 | 美术学院附属中等美术学校 | 78.2560 |
05 | 造型艺术类 | 1390500027 | 高画 | 女 | 330106******5542 | 杭州第七中学 | 78.1600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500579 | 卢可 | 男 | 511622******4930 | 美术学院附属中等美术学校 | 78.1600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500108 | 卫镕霆 | 男 | 339005******6211 | 浙江省杭州第七中学 | 78.1280 |
05 | 造型艺术类 | 1390500296 | 张译元 | 女 | 412301******0565 | 美术学院附中 | 77.8480 |
05 | 造型艺术类 | 1390500435 | 徐玺赟 | 男 | 330106******1112 | 杭州市第七中学 | 77.6320 |
05 | 造型艺术类 | 1390500519 | 李璐 | 女 | 331002******2025 | 美术学院附中 | 77.6240 |
05 | 造型艺术类 | 1390500009 | 石宁宁 | 女 | 330624******0044 | 新昌县鼓山中学 | 77.5840 |
05 | 造型艺术类 | 1390500257 | 赵璐 | 女 | 330103******0420 | 杭州第七中学 | 77.1840 |
05 | 造型艺术类 | 1390500208 | 王毓哲 | 女 | 410901******5025 | 宁波市北仑明港高级中学 | 76.9920 |
05 | 造型艺术类 | 1390500331 | 金淑华 | 女 | 330206******1723 | 宁波市北仑中学 | 76.9840 |
05 | 造型艺术类 | 1390500163 | 金程浩 | 男 | 330104******4116 | 浙江省杭州市第七中学 | 76.9040 |
05 | 造型艺术类 | 1390500129 | 姚妮 | 女 | 330106******1127 | 杭州第七中学 | 76.8080 |
05 | 造型艺术类 | 1390500652 | 张唯佳 | 女 | 210202******5920 | 美术学院附属中等美术学校 | 76.6800 |
05 | 造型艺术类 | 1390500589 | 王烨瑄 | 女 | 440301******2929 | 美术学院附中 | 76.5600 |
05 | 造型艺术类 | 1390500203 | 何孝丹婷 | 女 | 430202******3025 | 杭州第七中学 | 76.4640 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600434 | 王艺璇 | 女 | 513701******0044 | 美术学院附属中等美术学校 | 86.7120 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600373 | 黄金子 | 女 | 330382******0088 | 浙江省乐清市第三中学 | 86.3360 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600485 | 华张懿 | 女 | 339005******6626 | 萧山第二高级中学 | 85.4880 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600386 | 陈晓彤 | 女 | 330681******1025 | 杭州市第七中学 | 84.8480 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600290 | 汪雨欣 | 女 | 330104******2326 | 杭州市第七中学 | 82.6960 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600295 | 梁杉杉 | 女 | 513723******004X | 美术学院附中 | 82.5840 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600407 | 沈莎莎 | 女 | 140107******1729 | 浙江省杭州第七中学 | 82.1600 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600335 | 陈建克 | 男 | 330324******6836 | 美术学院附中 | 81.9040 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600300 | 赵朝龙 | 男 | 330382******4036 | 浙江省乐清市鹤阳中学 | 81.4400 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600014 | 王丹蕾 | 女 | 330105******1624 | 杭州市第七中学 | 81.4000 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600414 | 倪培轩 | 男 | 330205******0939 | 宁波市鄞州区蓝青学校 | 80.7840 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600393 | 沈玥 | 女 | 330106******0446 | 杭州四中吴山校区 | 80.6320 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600132 | 朱静远 | 女 | 330521******0025 | 杭州外国语学校 | 80.5760 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600089 | 陈一宁 | 男 | 330602******3517 | 美院附中 | 80.3600 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600097 | 温维海 | 男 | 440881******0037 | 美术学院附中 | 80.2000 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600165 | 周鼎威 | 男 | 330382******0337 | 浙江省温州市乐清鹤阳中学 | 80.0800 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600427 | 许开恩 | 男 | 330124******0619 | 临安天目高级中学 | 79.6960 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600117 | 冯颖 | 女 | 330501******2221 | 湖州市练市中学 | 79.6240 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600468 | 陶 依 | 女 | 330702******0021 | 金华市艾青中学 | 79.2800 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600237 | 张觉洋 | 女 | 330106******4027 | 杭州第七中学 | 78.2160 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600221 | 陈帅 | 女 | 330302******2820 | 温州市绣山中学 | 78.1680 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600336 | 陈潇 | 女 | 330382******4023 | 浙江省乐清中学 | 77.9360 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600095 | 陆丹丹 | 女 | 330382******474X | 浙江省乐清市虹桥中学分校 | 77.7200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600251 | 洪思思 | 女 | 330329******1963 | 浙江省泰顺县育才高级中学 | 76.9200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600028 | 谈天 | 女 | 330501******9427 | 浙江省湖州中学 | 76.7200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600051 | 叶开帆 | 女 | 330424******0022 | 嘉兴高级中学 | 76.4400 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600337 | 陈静 | 女 | 330328******4828 | 杭七中 | 76.4000 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600362 | 史卓旎 | 女 | 330683******0042 | 杭七中 | 75.5280 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600215 | 李懋 | 男 | 330722******001X | 美术学院附属中学 | 75.2880 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1390600154 | 胡佳丽 | 女 | 330602******5029 | 绍兴一中分校 | 75.2320 |
07 | 录音艺术 | 1390700007 | 胡丹莹 | 女 | 330105******0029 | 浙江省杭州第二中学 | 88.9200 |
07 | 录音艺术 | 1390700010 | 姜琦 | 男 | 330302******2815 | 温州市艺术学校 | 84.7200 |
07 | 录音艺术 | 1390700012 | 许诣男 | 男 | 330106******121X | 杭州市源清中学 | 81.1200 |
07 | 录音艺术 | 1390700020 | 袁如约 | 女 | 331023******0542 | 浙江省台州市天台育青中学 | 79.9600 |
07 | 录音艺术 | 1390700013 | 沈嘉力 | 女 | 330102******1242 | 浙江省杭州市源清中学 | 79.9200 |
07 | 录音艺术 | 1390700004 | 王言 | 女 | 330302******5220 | 温州市艺术学校 | 77.5200 |
07 | 录音艺术 | 1390700021 | 于安 | 女 | 330106******4021 | 美术学院中等美术学校 | 77.4800 |
07 | 录音艺术 | 1390700023 | 李娱娱 | 女 | 330106******1526 | 杭州市第十四中学 | 63.8400 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)