序 号 |
专业 | 湖南 | 山东 | 黑龙江 | 江西 | 山西 | 广西 | 浙江 | |||||||
合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | 合格线 | 拟计划数 | ||
1 | 音乐表演(声乐演唱) | 85.63 | 10 | 84.40 | 10 | 83.75 | 8 | 83.19 | 10 | 80.52 | 5 | / | / | 72.50 | 18 |
2 | 音乐表演(钢琴演奏) | 81.19 | 4 | 62.25 | 5 | 77.15 | 4 | 80.50 | 6 | 79.65 | 3 | / | / | 60.17 | 18 |
3 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 86.70 | 6 | 76.65 | 10 | 76.90 | 6 | 79.60 | 5 | 82.30 | 6 | / | / | 见表2 | 20 |
4 | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 77.30 | 9 | 60.00 | 11 | 60.00 | 10 | 78.45 | 5 | 78.80 | 7 | / | / | 见表3 | 20 |
5 | 音乐表演(流行音乐) | 77.85 | 6 | 74.10 | 7 | 77.85 | 5 | 72.42 | 5 | 68.00 | 5 | / | / | 60.00 | 16 |
6 | 音乐学(师范) | 88.90 | 8 | 86.05 | 10 | 81.40 | 8 | 84.42 | 10 | 86.13 | 4 | 86.60 | 5 | 60.00 | 300 |
7 | 音乐学 | 60.00 | 5 | 60.73 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 71.47 | 3 |
8 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 68.43 | 4 | 60.00 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 75.08 | 4 |
9 | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | 61.62 | 5 | 60.00 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 68.20 | 5 |
10 | 舞蹈表演 | 84.75 | 5 | 78.50 | 3 | / | / | 71.28 | 6 | 81.02 | 5 | / | / | 75.33 | 6 |
11 | 舞蹈学(师范) | 82.00 | 11 | 78.75 | 12 | / | / | 67.55 | 12 | 83.12 | 5 | / | / | 60.00 | 60 |
杭州师范大学2015年浙江省音乐表演(中国乐器演奏)专业校考合格线
乐器名称 | 古筝 | 古琴 | 二胡 | 扬琴 | 琵琶 | 柳琴 | 中阮 | 民打 | 竹笛 | 唢呐 | 笙 |
合格线 | 62.57 | 60.00 | 60.80 | 68.20 | 63.30 | 60.00 | 84.16 | 82.87 | 70.57 | 83.07 | 82.26 |
拟计划数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
杭州师范大学2015年浙江省音乐表演(西洋乐器演奏)专业校考合格线
乐器名称 | 长笛 | 单簧管 | 双簧管 | 大管 | 小号 | 圆号 | 长号 |
合格线 | 60.00 | 67.47 | 60.00 | 80.03 | 80.54 | 82.10 | 60.00 |
拟计划数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
乐器名称 | 大号 | 小提琴 | 中提琴 | 大提琴 | 低音提琴 | 竖琴 | 打击乐 |
合格线 | 60.00 | 60.00 | 85.43 | 60.00 | 60.00 | 88.60 | 69.33 |
拟计划数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
注:1.实际招生数以教育部最终核准计划为准。2.经浙江省教育行政部门批准,我校将对缺招计划做适当调剂,请考生及时关注并咨询。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)