2015年湖北省音乐学类专业统考成绩一分一段表
2015-06-29 15:30:00   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

 2015年湖北省音乐学类考生成绩一分一段表(音乐理论)分值人数累计人数累计人数占总人数百分比255 27及以上10010011 1607%255 20110111 272

 

 2015年湖北省音乐学类考生成绩一分一段表(音乐理论)

分值 人数 累计人数 累计人数占总人数百分比
255.27及以上 100 100 11.1607%
255.20  1 101 11.2723%
255.13  2 103 11.4955%
255.00  1 104 11.6071%
254.93  1 105 11.7188%
254.80  2 107 11.9420%
254.73  1 108 12.0536%
254.67  1 109 12.1652%
254.60  1 110 12.2768%
254.40  1 111 12.3884%
254.33  1 112 12.5000%
254.13  1 113 12.6116%
253.87  1 114 12.7232%
253.80  1 115 12.8348%
253.53  1 116 12.9464%
253.47  3 119 13.2813%
253.33  2 121 13.5045%
253.27  1 122 13.6161%
253.07  1 123 13.7277%
253.00  2 125 13.9509%
252.93  1 126 14.0625%
252.53  3 129 14.3973%
252.47  1 130 14.5089%
252.33  1 131 14.6205%
252.27  1 132 14.7321%
252.20  1 133 14.8438%
252.13  2 135 15.0670%
252.07  1 136 15.1786%
252.00  1 137 15.2902%
251.80  2 139 15.5134%
251.73  2 141 15.7366%
251.67  4 145 16.1830%
251.60  1 146 16.2946%
251.13  1 147 16.4063%
251.07  1 148 16.5179%
251.00  1 149 16.6295%
250.87  1 150 16.7411%
250.80  3 153 17.0759%
250.73  1 154 17.1875%
250.60  1 155 17.2991%
250.53  1 156 17.4107%
250.40  1 157 17.5223%
250.13  1 158 17.6339%
250.07  1 159 17.7455%
250.00  1 160 17.8571%
249.73  2 162 18.0804%
249.53  1 163 18.1920%
249.27  1 164 18.3036%
249.20  1 165 18.4152%
249.00  1 166 18.5268%
248.93  1 167 18.6384%
248.87  4 171 19.0848%
248.80  1 172 19.1964%
248.73  1 173 19.3080%
248.67  2 175 19.5313%
248.60  4 179 19.9777%
248.53  1 180 20.0893%
248.47  2 182 20.3125%
248.40  1 183 20.4241%
248.20  1 184 20.5357%
248.13  2 186 20.7589%
248.07  2 188 20.9821%
248.00  1 189 21.0938%
247.93  2 191 21.3170%
247.80  1 192 21.4286%
247.53  3 195 21.7634%
247.47  1 196 21.8750%
247.40  1 197 21.9866%
247.33  1 198 22.0982%
247.27  2 200 22.3214%
247.20  3 203 22.6563%
247.13  2 205 22.8795%
247.00  1 206 22.9911%
246.87  1 207 23.1027%
246.73  1 208 23.2143%
246.67  1 209 23.3259%
246.60  1 210 23.4375%
246.53  2 212 23.6607%
246.47  2 214 23.8839%
246.40  2 216 24.1071%
246.27  1 217 24.2188%
246.20  1 218 24.3304%
246.07  2 220 24.5536%
245.80  1 221 24.6652%
245.73  1 222 24.7768%
245.67  1 223 24.8884%
245.40  1 224 25.0000%
245.33  3 227 25.3348%
245.07  1 228 25.4464%
245.00  1 229 25.5580%
244.93  2 231 25.7813%
244.80  4 235 26.2277%
244.67  2 237 26.4509%
244.60  3 240 26.7857%
244.53  2 242 27.0089%
244.47  1 243 27.1205%
244.40  2 245 27.3438%
244.33  1 246 27.4554%
244.27  2 248 27.6786%
244.20  1 249 27.7902%
244.00  1 250 27.9018%
243.93  2 252 28.1250%
243.80  1 253 28.2366%
243.67  2 255 28.4598%
243.40  2 257 28.6830%
243.33  3 260 29.0179%
243.27  2 262 29.2411%
243.20  1 263 29.3527%
243.13  1 264 29.4643%
243.07  1 265 29.5759%
243.00  4 269 30.0223%
242.73  1 270 30.1339%
242.60  2 272 30.3571%
242.53  1 273 30.4688%
242.47  2 275 30.6920%
242.33  4 279 31.1384%
242.27  1 280 31.2500%
242.20  2 282 31.4732%
242.00  3 285 31.8080%
241.93  2 287 32.0313%
241.87  1 288 32.1429%
241.80  2 290 32.3661%
241.73  1 291 32.4777%
241.60  2 293 32.7009%
241.53  1 294 32.8125%
241.47  3 297 33.1473%
241.40  1 298 33.2589%
241.33  3 301 33.5938%
241.27  4 305 34.0402%
241.20  1 306 34.1518%
241.13  1 307 34.2634%
241.07  1 308 34.3750%
241.00  3 311 34.7098%
240.87  1 312 34.8214%
240.80  2 314 35.0446%
240.73  3 317 35.3795%
240.53  2 319 35.6027%
240.47  1 320 35.7143%
240.27  1 321 35.8259%
240.20  1 322 35.9375%
240.13  2 324 36.1607%
239.93  2 326 36.3839%
239.73  1 327 36.4955%
239.60  1 328 36.6071%
239.53  1 329 36.7188%
239.40  1 330 36.8304%
239.33  1 331 36.9420%
239.27  1 332 37.0536%
239.20  1 333 37.1652%
239.13  2 335 37.3884%
239.07  2 337 37.6116%
239.00  3 340 37.9464%
238.87  2 342 38.1696%
238.80  1 343 38.2813%
238.73  2 345 38.5045%
238.67  1 346 38.6161%
238.53  1 347 38.7277%
238.47  1 348 38.8393%
238.13  2 350 39.0625%
238.07  2 352 39.2857%
238.00  2 354 39.5089%
237.93  2 356 39.7321%
237.87  2 358 39.9554%
237.73  2 360 40.1786%
237.67  1 361 40.2902%
237.60  1 362 40.4018%
237.47  3 365 40.7366%
237.33  1 366 40.8482%
237.27  1 367 40.9598%
237.20  1 368 41.0714%
237.07  1 369 41.1830%
237.00  1 370 41.2946%
236.93  2 372 41.5179%
236.87  1 373 41.6295%
236.80  1 374 41.7411%
236.73  2 376 41.9643%
236.67  1 377 42.0759%
236.60  4 381 42.5223%
236.53  2 383 42.7455%
236.47  1 384 42.8571%
236.40  1 385 42.9688%
236.33  1 386 43.0804%
236.13  1 387 43.1920%
236.07  3 390 43.5268%
236.00  1 391 43.6384%
235.87  1 392 43.7500%
235.67  3 395 44.0848%
235.60  1 396 44.1964%
235.53  2 398 44.4196%
235.47  1 399 44.5313%
235.40  2 401 44.7545%
235.33  3 404 45.0893%
235.27  3 407 45.4241%
235.20  1 408 45.5357%
235.13  1 409 45.6473%
235.07  2 411 45.8705%
235.00  2 413 46.0938%
234.93  1 414 46.2054%
234.87  1 415 46.3170%
234.80  2 417 46.5402%
234.67  1 418 46.6518%
234.53  2 420 46.8750%
234.47  1 421 46.9866%
234.40  1 422 47.0982%
234.27  2 424 47.3214%
234.20  3 427 47.6563%
234.13  2 429 47.8795%
234.00  3 432 48.2143%
233.93  2 434 48.4375%
233.87  1 435 48.5491%
233.73  1 436 48.6607%
233.60  2 438 48.8839%
233.47  1 439 48.9955%
233.40  2 441 49.2188%
233.27  1 442 49.3304%
233.20  1 443 49.4420%
233.07  2 445 49.6652%
233.00  1 446 49.7768%
232.93  2 448 50.0000%
232.87  2 450 50.2232%
232.80  1 451 50.3348%
232.60  1 452 50.4464%
232.53  4 456 50.8929%
232.40  2 458 51.1161%
232.33  2 460 51.3393%
232.27  3 463 51.6741%
232.13  2 465 51.8973%
232.07  2 467 52.1205%
232.00  1 468 52.2321%
231.93  1 469 52.3438%
231.87  1 470 52.4554%
231.80  1 471 52.5670%
231.53  1 472 52.6786%
231.47  2 474 52.9018%
231.40  3 477 53.2366%
231.27  2 479 53.4598%
231.20  1 480 53.5714%
231.13  2 482 53.7946%
230.93  2 484 54.0179%
230.80  1 485 54.1295%
230.67  2 487 54.3527%
230.60  1 488 54.4643%
230.47  1 489 54.5759%
230.40  2 491 54.7991%
230.33  1 492 54.9107%
230.27  2 494 55.1339%
230.20  1 495 55.2455%
230.07  3 498 55.5804%
229.80  1 499 55.6920%
229.73  2 501 55.9152%
229.67  1 502 56.0268%
229.60  1 503 56.1384%
229.53  1 504 56.2500%
229.47  1 505 56.3616%
229.33  1 506 56.4732%
229.27  4 510 56.9196%
229.20  2 512 57.1429%
229.13  2 514 57.3661%
229.07  2 516 57.5893%
229.00  1 517 57.7009%
228.93  1 518 57.8125%
228.87  2 520 58.0357%
228.80  1 521 58.1473%
228.73  2 523 58.3705%
228.67  1 524 58.4821%
228.47  1 525 58.5938%
228.40  2 527 58.8170%
228.33  3 530 59.1518%
228.20  1 531 59.2634%
228.00  1 532 59.3750%
227.87  1 533 59.4866%
227.80  2 535 59.7098%
227.60  1 536 59.8214%
227.53  1 537 59.9330%
227.40  1 538 60.0446%
227.20  1 539 60.1563%
227.07  2 541 60.3795%
226.87  2 543 60.6027%
226.80  1 544 60.7143%
226.73  1 545 60.8259%
226.67  1 546 60.9375%
226.60  1 547 61.0491%
226.40  3 550 61.3839%
226.20  2 552 61.6071%
226.00  2 554 61.8304%
225.87  3 557 62.1652%
225.80  2 559 62.3884%
225.73  2 561 62.6116%
225.67  1 562 62.7232%
225.47  1 563 62.8348%
225.40  1 564 62.9464%
225.27  3 567 63.2813%
225.20  2 569 63.5045%
225.13  1 570 63.6161%
225.07  3 573 63.9509%
225.00  2 575 64.1741%
224.93  3 578 64.5089%
224.87  2 580 64.7321%
224.80  1 581 64.8438%
224.73  2 583 65.0670%
224.60  1 584 65.1786%
224.53  1 585 65.2902%
224.40  1 586 65.4018%
224.27  2 588 65.6250%
224.13  1 589 65.7366%
224.07  2 591 65.9598%
224.00  3 594 66.2946%
223.87  1 595 66.4063%
223.60  1 596 66.5179%
223.53  3 599 66.8527%
223.40  2 601 67.0759%
223.20  3 604 67.4107%
223.07  1 605 67.5223%
222.93  1 606 67.6339%
222.87  3 609 67.9688%
222.60  2 611 68.1920%
222.53  1 612 68.3036%
222.33  2 614 68.5268%
222.20  1 615 68.6384%
222.13  1 616 68.7500%
221.93  1 617 68.8616%
221.73  1 618 68.9732%
221.60  1 619 69.0848%
221.53  1 620 69.1964%
221.40  3 623 69.5313%
221.33  1 624 69.6429%
221.27  4 628 70.0893%
221.20  2 630 70.3125%
220.93  1 631 70.4241%
220.80  1 632 70.5357%
220.67  2 634 70.7589%
220.60  1 635 70.8705%
220.53  1 636 70.9821%
220.47  1 637 71.0938%
220.40  1 638 71.2054%
220.27  1 639 71.3170%
220.13  1 640 71.4286%
220.00  1 641 71.5402%
219.93  1 642 71.6518%
219.80  1 643 71.7634%
219.67  1 644 71.8750%
219.47  1 645 71.9866%
219.33  2 647 72.2098%
219.27  1 648 72.3214%
219.20  1 649 72.4330%
218.87  1 650 72.5446%
218.80  1 651 72.6563%
218.73  2 653 72.8795%
218.67  3 656 73.2143%
218.53  3 659 73.5491%
218.47  1 660 73.6607%
218.40  2 662 73.8839%
218.27  2 664 74.1071%
218.13  1 665 74.2188%
217.93  1 666 74.3304%
217.87  1 667 74.4420%
217.67  2 669 74.6652%
217.60  1 670 74.7768%
217.53  2 672 75.0000%
217.47  1 673 75.1116%
217.40  1 674 75.2232%
217.27  1 675 75.3348%
217.20  1 676 75.4464%
217.00  1 677 75.5580%
216.93  2 679 75.7813%
216.87  1 680 75.8929%
216.80  1 681 76.0045%
216.73  2 683 76.2277%
216.47  1 684 76.3393%
216.40  1 685 76.4509%
216.20  2 687 76.6741%
216.13  1 688 76.7857%
216.00  2 690 77.0089%
215.93  1 691 77.1205%
215.67  1 692 77.2321%
215.53  2 694 77.4554%
215.33  1 695 77.5670%
215.27  1 696 77.6786%
215.20  1 697 77.7902%
215.13  1 698 77.9018%
215.07  1 699 78.0134%
214.87  1 700 78.1250%
214.80  1 701 78.2366%
214.73  1 702 78.3482%
214.67  1 703 78.4598%
214.47  1 704 78.5714%
214.33  1 705 78.6830%
214.27  1 706 78.7946%
214.20  1 707 78.9063%
214.13  2 709 79.1295%
214.00  1 710 79.2411%
213.93  1 711 79.3527%
213.53  2 713 79.5759%
213.47  1 714 79.6875%
213.33  1 715 79.7991%
213.27  1 716 79.9107%
213.13  1 717 80.0223%
213.07  1 718 80.1339%
213.00  3 721 80.4688%
212.93  1 722 80.5804%
212.87  1 723 80.6920%
212.80  1 724 80.8036%
212.73  1 725 80.9152%
212.53  1 726 81.0268%
212.13  1 727 81.1384%
212.07  1 728 81.2500%
211.93  2 730 81.4732%
211.87  1 731 81.5848%
211.73  1 732 81.6964%
211.67  3 735 82.0313%
211.53  1 736 82.1429%
211.47  1 737 82.2545%
211.33  1 738 82.3661%
211.27  1 739 82.4777%
210.87  1 740 82.5893%
210.73  2 742 82.8125%
210.67  2 744 83.0357%
210.47  2 746 83.2589%
210.40  1 747 83.3705%
210.27  1 748 83.4821%
210.20  3 751 83.8170%
209.87  1 752 83.9286%
209.80  1 753 84.0402%
209.60  2 755 84.2634%
209.47  1 756 84.3750%
209.27  2 758 84.5982%
209.20  2 760 84.8214%
209.13  1 761 84.9330%
209.07  1 762 85.0446%
209.00  2 764 85.2679%
208.80  2 766 85.4911%
208.07  1 767 85.6027%
208.00  2 769 85.8259%
207.67  1 770 85.9375%
207.60  1 771 86.0491%
207.53  1 772 86.1607%
207.40  1 773 86.2723%
207.07  1 774 86.3839%
206.93  1 775 86.4955%
206.73  1 776 86.6071%
206.53  1 777 86.7188%
206.47  1 778 86.8304%
206.13  1 779 86.9420%
205.80  1 780 87.0536%
205.67  1 781 87.1652%
205.60  1 782 87.2768%
205.47  1 783 87.3884%
205.33  1 784 87.5000%
205.13  1 785 87.6116%
204.33  3 788 87.9464%
204.00  2 790 88.1696%
203.93  1 791 88.2813%
203.87  1 792 88.3929%
203.67  1 793 88.5045%
203.60  2 795 88.7277%
203.33  1 796 88.8393%
203.27  2 798 89.0625%
203.00  1 799 89.1741%
202.80  1 800 89.2857%
202.33  1 801 89.3973%
202.07  1 802 89.5089%
201.87  1 803 89.6205%
201.80  1 804 89.7321%
201.53  1 805 89.8438%
201.27  1 806 89.9554%
200.47  1 807 90.0670%
200.40  1 808 90.1786%
199.80  1 809 90.2902%
199.73  1 810 90.4018%
199.67  2 812 90.6250%
199.47  1 813 90.7366%
199.20  1 814 90.8482%
198.73  1 815 90.9598%
198.47  1 816 91.0714%
198.40  1 817 91.1830%
197.87  1 818 91.2946%
197.40  2 820 91.5179%
197.33  1 821 91.6295%
197.27  1 822 91.7411%
196.47  1 823 91.8527%
196.00  1 824 91.9643%
195.80  1 825 92.0759%
195.13  2 827 92.2991%
194.60  1 828 92.4107%
193.67  1 829 92.5223%
193.27  1 830 92.6339%
193.20  1 831 92.7455%
192.80  1 832 92.8571%
192.73  1 833 92.9688%
192.67  1 834 93.0804%
192.47  1 835 93.1920%
192.27  1 836 93.3036%
191.27  1 837 93.4152%
190.80  1 838 93.5268%
190.67  1 839 93.6384%
190.60  1 840 93.7500%
190.00  3 843 94.0848%
189.40  2 845 94.3080%
189.27  1 846 94.4196%
189.13  1 847 94.5313%
188.73  1 848 94.6429%
188.67  1 849 94.7545%
188.60  1 850 94.8661%
187.47  1 851 94.9777%
186.93  1 852 95.0893%
186.40  1 853 95.2009%
186.33  1 854 95.3125%
185.27  2 856 95.5357%
185.13  1 857 95.6473%
185.07  1 858 95.7589%
184.73  1 859 95.8705%
184.53  1 860 95.9821%
182.73  1 861 96.0938%
182.47  1 862 96.2054%
182.00  1 863 96.3170%
181.40  1 864 96.4286%
180.87  1 865 96.5402%
180.80  1 866 96.6518%
180.20  1 867 96.7634%
180.00  1 868 96.8750%
179.40  1 869 96.9866%
178.13  1 870 97.0982%
177.80  1 871 97.2098%
177.33  1 872 97.3214%
176.67  1 873 97.4330%
176.20  1 874 97.5446%
174.87  1 875 97.6563%
173.13  1 876 97.7679%
170.33  1 877 97.8795%
167.87  1 878 97.9911%
166.27  1 879 98.1027%
165.80  1 880 98.2143%
164.60  1 881 98.3259%
163.33  1 882 98.4375%
161.00  1 883 98.5491%
158.53  1 884 98.6607%
155.87  1 885 98.7723%
155.67  1 886 98.8839%
155.40  1 887 98.9955%
153.20  1 888 99.1071%
153.13  1 889 99.2188%
152.33  1 890 99.3304%
150.93  1 891 99.4420%
150.13  1 892 99.5536%
148.67  1 893 99.6652%
146.47  1 894 99.7768%
141.87  1 895 99.8884%
114.80  1 896 100.0000%

 


(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:湖北省 音乐学 成绩

上一篇:2014年湖南工业大学科技学院各省招生最低控制线
下一篇:2015年上海市美术类联考/统考合格线

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号