序号 | 省市 | 分数线 |
1 | 北京 | 180 |
2 | 河北 | 223 |
3 | 山西 | 223 |
4 | 黑龙江 | 216 |
5 | 江苏 | 230 |
6 | 安徽 | 236 |
7 | 福建 | 229 |
8 | 江西 | 223 |
9 | 山东 | 225 |
10 | 河南 | 224 |
11 | 广西 | 229 |
12 | 贵州 | 222 |
13 | 陕西 | 238 |
14 | 甘肃 | 226 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
序号 | 省市 | 分数线 |
1 | 北京 | 180 |
2 | 河北 | 223 |
3 | 山西 | 223 |
4 | 黑龙江 | 216 |
5 | 江苏 | 230 |
6 | 安徽 | 236 |
7 | 福建 | 229 |
8 | 江西 | 223 |
9 | 山东 | 225 |
10 | 河南 | 224 |
11 | 广西 | 229 |
12 | 贵州 | 222 |
13 | 陕西 | 238 |
14 | 甘肃 | 226 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)