省份 | 专业 | 最高分 | 合格线 |
河北 | 美术与设计学类 | 182 | 165 |
音乐学 | 82.75 | 76.35 | |
舞蹈学 | 84.5 | 81.28 | |
播音 | 82.8 | 79.6 | |
广电 | 185 | 162 | |
山西 | 美术与设计学类 | 179 | 159 |
音乐学 | 83.075 | 78.1 | |
舞蹈学 | 83 | 77 | |
播音 | 82.8 | 70.85 | |
广电 | 177 | 158 | |
内蒙 | 播音 | 81.6 | 75.1 |
辽宁 | 美术与设计学类 | 179 | 148 |
音乐学 | 84.9 | 80.8 | |
播音 | 77.4 | 74 | |
广电 | 167 | 143 | |
黑龙江 | 美术与设计学类 | 183 | 154 |
音乐学 | 85.5575 | 79.95 | |
舞蹈学 | 84.5 | 83 | |
播音 | 80.65 | 75.8 | |
广电 | 161 | 146 | |
江苏 | 美术与设计学类 | 178 | 164 |
音乐学 | 84.6 | 77.5 | |
广电 | 173 | 152 | |
安徽 | 舞蹈学 | 83 | 77 |
播音 | 80.5 | 73.4 | |
广电 | 177 | 164 | |
福建 | 美术与设计学类 | 183 | 161 |
音乐学 | 83.45 | 76.275 | |
江西 | 美术与设计学类 | 183 | 159 |
音乐学 | 86.25 | 80.5 | |
播音 | 83.4 | 73.1 | |
广电 | 178 | 158 | |
山东 | 美术与设计学类 | 182 | 159 |
音乐学 | 84.73 | 76.7 | |
舞蹈学 | 84 | 79 | |
播音 | 81.7 | 73.75 | |
广电 | 185 | 164 | |
湖南 | 音乐学 | 84.6 | 79.75 |
舞蹈学 | 82 | 78 | |
播音 | 82.85 | 77.5 | |
广电 | 170 | 156 | |
广西 | 美术与设计学类 | 180 | 151 |
音乐学 | 84.05 | 78.275 | |
贵州 | 美术与设计学类 | 175 | 151 |
音乐学 | 86.8 | 80.05 | |
播音 | 82.75 | 74.8 | |
广电 | 171 | 148 | |
甘肃 | 美术与设计学类 | 185 | 158 |
音乐学 | 84.75 | 76.9 | |
舞蹈学 | 85 | 80.5 | |
播音 | 84.25 | 75.35 | |
广电 | 180 | 150 | |
宁夏 | 美术与设计学类 | 176 | 163 |
音乐学 | 85.55 | 78.75 | |
新疆 | 美术与设计学类 | 184 | 172 |
音乐学 | 84 | 75.95 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)